| 
				
					| 
						 
					 | 1/1 | Kun Roland | 
					 | vs. | 
					 | Lebduška Filip | 1 : 6 |  
					| Körös BSE | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 2/1 | Frank Michal | 
					 | vs. | 
					 | Tumpach Lukáš | 6 : 3 |  
					| Horses Prešov | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 3/1 | Stachowiak Sambor | 
					 | vs. | 
					 | Todorov Daniel | 6 : 4 |  
					| UKS Fair Play Jaworzno | BO&BO Billiard Club Petrich |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 4/1 | Oriňák Martin | 
					 | vs. | 
					 | Stanoev Blagovest | 4 : 6 |  
					| Horses Prešov | BO&BO Billiard Club Petrich |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/2 | Zaitinov Aleks | 
					 | vs. | 
					 | Brunclík Daniel | 6 : 1 |  
					| BO&BO Billiard Club Petrich | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 2/2 | Widacha Oskar | 
					 | vs. | 
					 | Zbořil ml. Jan | 6 : 1 |  
					| UKS Fair Play Jaworzno | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 3/2 | Želazny Mikolaj | 
					 | vs. | 
					 | Mrva Kristián | 3 : 6 |  
					| UKS Fair Play Jaworzno | Horses Prešov |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 4/2 | Andrle Daniel | 
					 | vs. | 
					 | Šoltis Michal | 1 : 6 |  
					| MPC Pardubice | Horses Prešov |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/3 | Divlev Filip | 
					 | vs. | 
					 | Molnár Michal | 6 : 1 |  
					| BO&BO Billiard Club Petrich | K8 Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/4 | Kun Roland | 
					 | vs. | 
					 | Kňažík Peter | 5 : 6 |  
					| Körös BSE | SBiZ |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 2/4 | Kasabov Aleksandur | 
					 | vs. | 
					 | Vlk Matouš | 6 : 5 |  
					| BO&BO Billiard Club Petrich | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 3/4 | Tenk Enrik | 
					 | vs. | 
					 | Ouhrabka Jakub | 6 : 1 |  
					| ŠK ELITE JUNIOR Bratislava | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 4/4 | Borisov Sebastian | 
					 | vs. | 
					 | Jastrzab Dominik | 4 : 6 |  
					| BO&BO Billiard Club Petrich | UKS Fair Play Jaworzno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/5 | Brunclík Daniel | 
					 | vs. | 
					 | Lebduška Filip | 0 : 6 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 2/5 | Frank Michal | 
					 | vs. | 
					 | Widacha Oskar | 6 : 3 |  
					| Horses Prešov | UKS Fair Play Jaworzno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 3/5 | Stachowiak Sambor | 
					 | vs. | 
					 | Želazny Mikolaj | 6 : 3 |  
					| UKS Fair Play Jaworzno | UKS Fair Play Jaworzno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 4/5 | Oriňák Martin | 
					 | vs. | 
					 | Andrle Daniel | 6 : 0 |  
					| Horses Prešov | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/6 | Molnár Michal | 
					 | vs. | 
					 | Zaitinov Aleks | 2 : 6 |  
					| K8 Trenčín | BO&BO Billiard Club Petrich |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/7 | Kun Roland | 
					 | vs. | 
					 | Divlev Filip | 4 : 6 |  
					| Körös BSE | BO&BO Billiard Club Petrich |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 2/7 | Zbořil ml. Jan | 
					 | vs. | 
					 | Tumpach Lukáš | 6 : 2 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 3/7 | Mrva Kristián | 
					 | vs. | 
					 | Todorov Daniel | 4 : 6 |  
					| Horses Prešov | BO&BO Billiard Club Petrich |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 4/7 | Šoltis Michal | 
					 | vs. | 
					 | Stanoev Blagovest | 6 : 3 |  
					| Horses Prešov | BO&BO Billiard Club Petrich |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/8 | Kňažík Peter | 
					 | vs. | 
					 | Brunclík Daniel | 6 : 4 |  
					| SBiZ | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 2/8 | Frank Michal | 
					 | vs. | 
					 | Kasabov Aleksandur | 6 : 5 |  
					| Horses Prešov | BO&BO Billiard Club Petrich |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 3/8 | Stachowiak Sambor | 
					 | vs. | 
					 | Tenk Enrik | 6 : 4 |  
					| UKS Fair Play Jaworzno | ŠK ELITE JUNIOR Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 4/8 | Oriňák Martin | 
					 | vs. | 
					 | Borisov Sebastian | 5 : 6 |  
					| Horses Prešov | BO&BO Billiard Club Petrich |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/9 | Lebduška Filip | 
					 | vs. | 
					 | Zaitinov Aleks | 6 : 3 |  
					| MPC Pardubice | BO&BO Billiard Club Petrich |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/10 | Kun Roland | 
					 | vs. | 
					 | Molnár Michal | 6 : 1 |  
					| Körös BSE | K8 Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 2/10 | Vlk Matouš | 
					 | vs. | 
					 | Widacha Oskar | 4 : 6 |  
					| MPC Pardubice | UKS Fair Play Jaworzno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 3/10 | Ouhrabka Jakub | 
					 | vs. | 
					 | Želazny Mikolaj | 6 : 4 |  
					| MPC Pardubice | UKS Fair Play Jaworzno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 4/10 | Jastrzab Dominik | 
					 | vs. | 
					 | Andrle Daniel | 6 : 0 |  
					| UKS Fair Play Jaworzno | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/11 | Brunclík Daniel | 
					 | vs. | 
					 | Divlev Filip | 2 : 6 |  
					| MPC Pardubice | BO&BO Billiard Club Petrich |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 2/11 | Kasabov Aleksandur | 
					 | vs. | 
					 | Tumpach Lukáš | 6 : 0 |  
					| BO&BO Billiard Club Petrich | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 3/11 | Tenk Enrik | 
					 | vs. | 
					 | Todorov Daniel | 3 : 6 |  
					| ŠK ELITE JUNIOR Bratislava | BO&BO Billiard Club Petrich |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 4/11 | Borisov Sebastian | 
					 | vs. | 
					 | Stanoev Blagovest | 6 : 3 |  
					| BO&BO Billiard Club Petrich | BO&BO Billiard Club Petrich |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/12 | Kňažík Peter | 
					 | vs. | 
					 | Zaitinov Aleks | 2 : 6 |  
					| SBiZ | BO&BO Billiard Club Petrich |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 2/12 | Frank Michal | 
					 | vs. | 
					 | Zbořil ml. Jan | 6 : 4 |  
					| Horses Prešov | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 3/12 | Stachowiak Sambor | 
					 | vs. | 
					 | Mrva Kristián | 1 : 6 |  
					| UKS Fair Play Jaworzno | Horses Prešov |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 4/12 | Oriňák Martin | 
					 | vs. | 
					 | Šoltis Michal | 6 : 2 |  
					| Horses Prešov | Horses Prešov |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/13 | Lebduška Filip | 
					 | vs. | 
					 | Molnár Michal | 6 : 1 |  
					| MPC Pardubice | K8 Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/14 | Kun Roland | 
					 | vs. | 
					 | Brunclík Daniel | 6 : 0 |  
					| Körös BSE | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 2/14 | Tumpach Lukáš | 
					 | vs. | 
					 | Widacha Oskar | 3 : 6 |  
					| MPC Pardubice | UKS Fair Play Jaworzno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 3/14 | Todorov Daniel | 
					 | vs. | 
					 | Želazny Mikolaj | 6 : 0 |  
					| BO&BO Billiard Club Petrich | UKS Fair Play Jaworzno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 4/14 | Stanoev Blagovest | 
					 | vs. | 
					 | Andrle Daniel | 6 : 2 |  
					| BO&BO Billiard Club Petrich | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/15 | Zaitinov Aleks | 
					 | vs. | 
					 | Divlev Filip | 5 : 6 |  
					| BO&BO Billiard Club Petrich | BO&BO Billiard Club Petrich |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 2/15 | Vlk Matouš | 
					 | vs. | 
					 | Zbořil ml. Jan | 6 : 3 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 3/15 | Ouhrabka Jakub | 
					 | vs. | 
					 | Mrva Kristián | 1 : 6 |  
					| MPC Pardubice | Horses Prešov |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 4/15 | Jastrzab Dominik | 
					 | vs. | 
					 | Šoltis Michal | 6 : 3 |  
					| UKS Fair Play Jaworzno | Horses Prešov |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/16 | Molnár Michal | 
					 | vs. | 
					 | Kňažík Peter | 2 : 6 |  
					| K8 Trenčín | SBiZ |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/17 | Divlev Filip | 
					 | vs. | 
					 | Lebduška Filip | 6 : 5 |  
					| BO&BO Billiard Club Petrich | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 2/17 | Widacha Oskar | 
					 | vs. | 
					 | Kasabov Aleksandur | 2 : 6 |  
					| UKS Fair Play Jaworzno | BO&BO Billiard Club Petrich |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 3/17 | Želazny Mikolaj | 
					 | vs. | 
					 | Tenk Enrik | 1 : 6 |  
					| UKS Fair Play Jaworzno | ŠK ELITE JUNIOR Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 4/17 | Andrle Daniel | 
					 | vs. | 
					 | Borisov Sebastian | 3 : 6 |  
					| MPC Pardubice | BO&BO Billiard Club Petrich |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/18 | Kun Roland | 
					 | vs. | 
					 | Zaitinov Aleks | 5 : 6 |  
					| Körös BSE | BO&BO Billiard Club Petrich |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 2/18 | Frank Michal | 
					 | vs. | 
					 | Vlk Matouš | 6 : 4 |  
					| Horses Prešov | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 3/18 | Stachowiak Sambor | 
					 | vs. | 
					 | Ouhrabka Jakub | 6 : 0 |  
					| UKS Fair Play Jaworzno | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 4/18 | Oriňák Martin | 
					 | vs. | 
					 | Jastrzab Dominik | 1 : 6 |  
					| Horses Prešov | UKS Fair Play Jaworzno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/19 | Molnár Michal | 
					 | vs. | 
					 | Brunclík Daniel | 4 : 6 |  
					| K8 Trenčín | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/20 | Lebduška Filip | 
					 | vs. | 
					 | Kňažík Peter | 6 : 4 |  
					| MPC Pardubice | SBiZ |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 2/20 | Zbořil ml. Jan | 
					 | vs. | 
					 | Kasabov Aleksandur | 4 : 6 |  
					| MPC Pardubice | BO&BO Billiard Club Petrich |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 3/20 | Mrva Kristián | 
					 | vs. | 
					 | Tenk Enrik | 6 : 5 |  
					| Horses Prešov | ŠK ELITE JUNIOR Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 4/20 | Šoltis Michal | 
					 | vs. | 
					 | Borisov Sebastian | 6 : 3 |  
					| Horses Prešov | BO&BO Billiard Club Petrich |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/21 | Divlev Filip | 
					 | vs. | 
					 | Kňažík Peter | 2 : 6 |  
					| BO&BO Billiard Club Petrich | SBiZ |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 2/21 | Tumpach Lukáš | 
					 | vs. | 
					 | Vlk Matouš | 1 : 6 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 3/21 | Todorov Daniel | 
					 | vs. | 
					 | Ouhrabka Jakub | 6 : 0 |  
					| BO&BO Billiard Club Petrich | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 4/21 | Stanoev Blagovest | 
					 | vs. | 
					 | Jastrzab Dominik | 5 : 6 |  
					| BO&BO Billiard Club Petrich | UKS Fair Play Jaworzno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 5/1 | Divlev Filip | 
					 | vs. | 
					 | Stanoev Blagovest | 7 : 5 |  
					| BO&BO Billiard Club Petrich | BO&BO Billiard Club Petrich |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 5/2 | Zaitinov Aleks | 
					 | vs. | 
					 | Šoltis Michal | 7 : 5 |  
					| BO&BO Billiard Club Petrich | Horses Prešov |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 5/3 | Lebduška Filip | 
					 | vs. | 
					 | Borisov Sebastian | 7 : 6 |  
					| MPC Pardubice | BO&BO Billiard Club Petrich |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 5/4 | Kňažík Peter | 
					 | vs. | 
					 | Jastrzab Dominik | 4 : 7 |  
					| SBiZ | UKS Fair Play Jaworzno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 5/5 | Mrva Kristián | 
					 | vs. | 
					 | Vlk Matouš | 7 : 3 |  
					| Horses Prešov | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 5/6 | Stachowiak Sambor | 
					 | vs. | 
					 | Kasabov Aleksandur | 7 : 4 |  
					| UKS Fair Play Jaworzno | BO&BO Billiard Club Petrich |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 5/7 | Todorov Daniel | 
					 | vs. | 
					 | Widacha Oskar | 7 : 2 |  
					| BO&BO Billiard Club Petrich | UKS Fair Play Jaworzno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 5/8 | Tenk Enrik | 
					 | vs. | 
					 | Frank Michal | 4 : 7 |  
					| ŠK ELITE JUNIOR Bratislava | Horses Prešov |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 5/9 | Divlev Filip | 
					 | vs. | 
					 | Zaitinov Aleks | 6 : 7 |  
					| BO&BO Billiard Club Petrich | BO&BO Billiard Club Petrich |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 5/10 | Lebduška Filip | 
					 | vs. | 
					 | Jastrzab Dominik | 2 : 7 |  
					| MPC Pardubice | UKS Fair Play Jaworzno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 5/11 | Mrva Kristián | 
					 | vs. | 
					 | Stachowiak Sambor | 7 : 3 |  
					| Horses Prešov | UKS Fair Play Jaworzno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 5/12 | Todorov Daniel | 
					 | vs. | 
					 | Frank Michal | 7 : 4 |  
					| BO&BO Billiard Club Petrich | Horses Prešov |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 5/13 | Zaitinov Aleks | 
					 | vs. | 
					 | Jastrzab Dominik | 6 : 7 |  
					| BO&BO Billiard Club Petrich | UKS Fair Play Jaworzno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 5/14 | Mrva Kristián | 
					 | vs. | 
					 | Todorov Daniel | 7 : 6 |  
					| Horses Prešov | BO&BO Billiard Club Petrich |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 5/15 | Jastrzab Dominik | 
					 | vs. | 
					 | Mrva Kristián | 5 : 7 |  
					| UKS Fair Play Jaworzno | Horses Prešov |  |