| 
				
					| 
						 
					 | 1/1 | Vondráček Petr | 
					 | vs. |  | < üres hely > | 0 : 0 |  
					| MPC Pardubice |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/2 | Cendelín Miroslav | 
					 | vs. | 
					 | Řehák Vojtěch | 4 : 3 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/3 | Darius František | 
					 | vs. |  | < üres hely > | 0 : 0 |  
					| MPC Pardubice |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/4 | < üres hely > |  | vs. | 
					 | Baloun Ondřej | 0 : 0 |  
					|  | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/5 | Výskot David | 
					 | vs. |  | < üres hely > | 0 : 0 |  
					| MPC Pardubice |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/6 | < üres hely > |  | vs. | 
					 | Sodomek Miloslav | 0 : 0 |  
					|  | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/7 | Bartoš Jan | 
					 | vs. |  | < üres hely > | 0 : 0 |  
					| MPC Pardubice |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/8 | < üres hely > |  | vs. | 
					 | Brancuský Petr st. | 0 : 0 |  
					|  | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/9 | Novák Vítězslav | 
					 | vs. |  | < üres hely > | 0 : 0 |  
					| MPC Pardubice |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/10 | Jadrný Roman | 
					 | vs. | 
					 | Dončuk Jan | 0 : 4 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/11 | Bilenkyi Maksym | 
					 | vs. |  | < üres hely > | 0 : 0 |  
					| MPC Pardubice |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/12 | < üres hely > |  | vs. | 
					 | Kníže Martin | 0 : 0 |  
					|  | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/13 | Vaňous Tomáš | 
					 | vs. |  | < üres hely > | 0 : 0 |  
					| MPC Pardubice |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/14 | < üres hely > |  | vs. | 
					 | Hořeňovský Jaroslav | 0 : 0 |  
					|  | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/15 | Švestka Martin | 
					 | vs. | 
					 | Pechr Jan | 3 : 1 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/16 | < üres hely > |  | vs. | 
					 | Praus Tomáš | 0 : 0 |  
					|  | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/17 | Vondráček Petr | 
					 | vs. | 
					 | Cendelín Miroslav | 4 : 1 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/18 | Darius František | 
					 | vs. | 
					 | Baloun Ondřej | 1 : 4 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/19 | Výskot David | 
					 | vs. | 
					 | Sodomek Miloslav | 4 : 1 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/20 | Bartoš Jan | 
					 | vs. | 
					 | Brancuský Petr st. | 4 : 0 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/21 | Novák Vítězslav | 
					 | vs. | 
					 | Dončuk Jan | 2 : 4 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/22 | Bilenkyi Maksym | 
					 | vs. | 
					 | Kníže Martin | 4 : 1 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/23 | Vaňous Tomáš | 
					 | vs. | 
					 | Hořeňovský Jaroslav | 2 : 4 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/24 | Švestka Martin | 
					 | vs. | 
					 | Praus Tomáš | 2 : 4 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/25 | < üres hely > |  | vs. | 
					 | Řehák Vojtěch | 0 : 0 |  
					|  | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/26 | < üres hely > |  | vs. |  | < üres hely > | 0 : 0 |  
					|  |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/27 | < üres hely > |  | vs. |  | < üres hely > | 0 : 0 |  
					|  |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/28 | < üres hely > |  | vs. |  | < üres hely > | 0 : 0 |  
					|  |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/29 | < üres hely > |  | vs. | 
					 | Jadrný Roman | 0 : 0 |  
					|  | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/30 | < üres hely > |  | vs. |  | < üres hely > | 0 : 0 |  
					|  |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/31 | < üres hely > |  | vs. |  | < üres hely > | 0 : 0 |  
					|  |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/32 | Pechr Jan | 
					 | vs. |  | < üres hely > | 0 : 0 |  
					| MPC Pardubice |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/33 | Řehák Vojtěch | 
					 | vs. | 
					 | Švestka Martin | 0 : 4 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/34 | < üres hely > |  | vs. | 
					 | Vaňous Tomáš | 0 : 0 |  
					|  | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/35 | < üres hely > |  | vs. | 
					 | Kníže Martin | 0 : 0 |  
					|  | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/36 | < üres hely > |  | vs. | 
					 | Novák Vítězslav | 0 : 0 |  
					|  | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/37 | Jadrný Roman | 
					 | vs. | 
					 | Brancuský Petr st. | 4 : 0 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/38 | < üres hely > |  | vs. | 
					 | Sodomek Miloslav | 0 : 0 |  
					|  | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/39 | < üres hely > |  | vs. | 
					 | Darius František | 0 : 0 |  
					|  | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/40 | Pechr Jan | 
					 | vs. | 
					 | Cendelín Miroslav | 1 : 4 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/41 | Vondráček Petr | 
					 | vs. | 
					 | Baloun Ondřej | 4 : 2 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/42 | Výskot David | 
					 | vs. | 
					 | Bartoš Jan | 4 : 3 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/43 | Dončuk Jan | 
					 | vs. | 
					 | Bilenkyi Maksym | 2 : 4 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/44 | Hořeňovský Jaroslav | 
					 | vs. | 
					 | Praus Tomáš | 1 : 4 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/45 | Švestka Martin | 
					 | vs. | 
					 | Vaňous Tomáš | 2 : 4 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/46 | Kníže Martin | 
					 | vs. | 
					 | Novák Vítězslav | 4 : 3 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/47 | Jadrný Roman | 
					 | vs. | 
					 | Sodomek Miloslav | 1 : 4 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/48 | Darius František | 
					 | vs. | 
					 | Cendelín Miroslav | 4 : 0 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/49 | Vaňous Tomáš | 
					 | vs. | 
					 | Bartoš Jan | 2 : 4 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/50 | Kníže Martin | 
					 | vs. | 
					 | Baloun Ondřej | 4 : 2 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/51 | Sodomek Miloslav | 
					 | vs. | 
					 | Hořeňovský Jaroslav | 4 : 3 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/52 | Darius František | 
					 | vs. | 
					 | Dončuk Jan | 4 : 3 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/53 | Vondráček Petr | 
					 | vs. | 
					 | Bartoš Jan | 3 : 4 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/54 | Výskot David | 
					 | vs. | 
					 | Kníže Martin | 0 : 4 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/55 | Bilenkyi Maksym | 
					 | vs. | 
					 | Sodomek Miloslav | 4 : 3 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/56 | Praus Tomáš | 
					 | vs. | 
					 | Darius František | 4 : 3 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/57 | Bartoš Jan | 
					 | vs. | 
					 | Kníže Martin | 1 : 4 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/58 | Bilenkyi Maksym | 
					 | vs. | 
					 | Praus Tomáš | 0 : 4 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/59 | Kníže Martin | 
					 | vs. | 
					 | Praus Tomáš | 4 : 3 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  |