| 
				
					| 
						 
					 | 1/1 | Babjak Peter | 
					 | vs. |  | < walk over > | 0 : 0 |  
					| BC8 Banská Bystrica |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/2 | Štubňa Vladimír | 
					 | vs. | 
					 | Sojčák Patrik | 6 : 2 |  
					| BC8 Banská Bystrica | SBiZ |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/3 | Lang Daniel | 
					 | vs. |  | < walk over > | 0 : 0 |  
					| Aréna Ružomberok |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/4 | < walk over > |  | vs. | 
					 | Kohútka Pavol | 0 : 0 |  
					|  | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/5 | Hrabovský Miroslav | 
					 | vs. |  | < walk over > | 0 : 0 |  
					| TEAM NORTH  Žilina |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/6 | < walk over > |  | vs. | 
					 | Mrva Milan | 0 : 0 |  
					|  | Horses Prešov |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/7 | Pastula Martin | 
					 | vs. | 
					 | Vereš Andrej | 6 : 2 |  
					| Horses Prešov | BK Pool Star  Topoľčany |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/8 | < walk over > |  | vs. | 
					 | Harvanec Peter | 0 : 0 |  
					|  | ALPIA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/9 | Dikoš Tomáš | 
					 | vs. |  | < walk over > | 0 : 0 |  
					| PREDATORS ARÉNA Ružomberok |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/10 | Vašátko Róbert | 
					 | vs. | 
					 | Potaš Max | 6 : 2 |  
					| ALPIA Ružomberok | Alpia Martin |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/11 | Mrva Kristián | 
					 | vs. |  | < walk over > | 0 : 0 |  
					| Horses Prešov |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/12 | < walk over > |  | vs. | 
					 | Husák Richard | 0 : 0 |  
					|  | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/13 | Jamriška Jakub | 
					 | vs. |  | < walk over > | 0 : 0 |  
					| SBiZ |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/14 | < walk over > |  | vs. | 
					 | Lipa Jozef | 0 : 0 |  
					|  | BC8 "B" Banská Bystrica |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/15 | Sandány Marián | 
					 | vs. | 
					 | Vanya Patrik | 4 : 6 |  
					| BC8 "B" Banská Bystrica | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/16 | < walk over > |  | vs. | 
					 | Bobola Peter | 0 : 0 |  
					|  | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/17 | Babjak Peter | 
					 | vs. | 
					 | Štubňa Vladimír | 6 : 4 |  
					| BC8 Banská Bystrica | BC8 Banská Bystrica |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/18 | Lang Daniel | 
					 | vs. | 
					 | Kohútka Pavol | 6 : 0 |  
					| Aréna Ružomberok | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/19 | Hrabovský Miroslav | 
					 | vs. | 
					 | Mrva Milan | 6 : 5 |  
					| TEAM NORTH  Žilina | Horses Prešov |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/20 | Pastula Martin | 
					 | vs. | 
					 | Harvanec Peter | 6 : 5 |  
					| Horses Prešov | ALPIA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/21 | Dikoš Tomáš | 
					 | vs. | 
					 | Vašátko Róbert | 1 : 6 |  
					| PREDATORS ARÉNA Ružomberok | ALPIA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/22 | Mrva Kristián | 
					 | vs. | 
					 | Husák Richard | 6 : 2 |  
					| Horses Prešov | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/23 | Jamriška Jakub | 
					 | vs. | 
					 | Lipa Jozef | 6 : 5 |  
					| SBiZ | BC8 "B" Banská Bystrica |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/24 | Vanya Patrik | 
					 | vs. | 
					 | Bobola Peter | 6 : 3 |  
					| POINT Trenčín | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/25 | < walk over > |  | vs. | 
					 | Sojčák Patrik | 0 : 0 |  
					|  | SBiZ |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/26 | < walk over > |  | vs. |  | < walk over > | 0 : 0 |  
					|  |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/27 | < walk over > |  | vs. |  | < walk over > | 0 : 0 |  
					|  |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/28 | Vereš Andrej | 
					 | vs. |  | < walk over > | 0 : 0 |  
					| BK Pool Star  Topoľčany |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/29 | < walk over > |  | vs. | 
					 | Potaš Max | 0 : 0 |  
					|  | Alpia Martin |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/30 | < walk over > |  | vs. |  | < walk over > | 0 : 0 |  
					|  |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/31 | < walk over > |  | vs. |  | < walk over > | 0 : 0 |  
					|  |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/32 | Sandány Marián | 
					 | vs. |  | < walk over > | 0 : 0 |  
					| BC8 "B" Banská Bystrica |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/33 | Sojčák Patrik | 
					 | vs. | 
					 | Bobola Peter | 6 : 3 |  
					| SBiZ | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/34 | < walk over > |  | vs. | 
					 | Lipa Jozef | 0 : 0 |  
					|  | BC8 "B" Banská Bystrica |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/35 | < walk over > |  | vs. | 
					 | Husák Richard | 0 : 0 |  
					|  | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/36 | Vereš Andrej | 
					 | vs. | 
					 | Dikoš Tomáš | 4 : 6 |  
					| BK Pool Star  Topoľčany | PREDATORS ARÉNA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/37 | Potaš Max | 
					 | vs. | 
					 | Harvanec Peter | 3 : 6 |  
					| Alpia Martin | ALPIA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/38 | < walk over > |  | vs. | 
					 | Mrva Milan | 0 : 0 |  
					|  | Horses Prešov |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/39 | < walk over > |  | vs. | 
					 | Kohútka Pavol | 0 : 0 |  
					|  | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/40 | Sandány Marián | 
					 | vs. | 
					 | Štubňa Vladimír | 4 : 6 |  
					| BC8 "B" Banská Bystrica | BC8 Banská Bystrica |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/41 | Babjak Peter | 
					 | vs. | 
					 | Lang Daniel | 1 : 6 |  
					| BC8 Banská Bystrica | Aréna Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/42 | Hrabovský Miroslav | 
					 | vs. | 
					 | Pastula Martin | 3 : 6 |  
					| TEAM NORTH  Žilina | Horses Prešov |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/43 | Vašátko Róbert | 
					 | vs. | 
					 | Mrva Kristián | 1 : 6 |  
					| ALPIA Ružomberok | Horses Prešov |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/44 | Jamriška Jakub | 
					 | vs. | 
					 | Vanya Patrik | 6 : 3 |  
					| SBiZ | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/45 | Sojčák Patrik | 
					 | vs. | 
					 | Lipa Jozef | 6 : 3 |  
					| SBiZ | BC8 "B" Banská Bystrica |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/46 | Husák Richard | 
					 | vs. | 
					 | Dikoš Tomáš | 6 : 1 |  
					| POINT Trenčín | PREDATORS ARÉNA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/47 | Harvanec Peter | 
					 | vs. | 
					 | Mrva Milan | 4 : 6 |  
					| ALPIA Ružomberok | Horses Prešov |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/48 | Kohútka Pavol | 
					 | vs. | 
					 | Štubňa Vladimír | 1 : 6 |  
					| POINT Trenčín | BC8 Banská Bystrica |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/49 | Sojčák Patrik | 
					 | vs. | 
					 | Hrabovský Miroslav | 6 : 5 |  
					| SBiZ | TEAM NORTH  Žilina |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/50 | Husák Richard | 
					 | vs. | 
					 | Babjak Peter | 6 : 4 |  
					| POINT Trenčín | BC8 Banská Bystrica |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/51 | Mrva Milan | 
					 | vs. | 
					 | Vanya Patrik | 6 : 1 |  
					| Horses Prešov | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/52 | Štubňa Vladimír | 
					 | vs. | 
					 | Vašátko Róbert | 4 : 6 |  
					| BC8 Banská Bystrica | ALPIA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/53 | Lang Daniel | 
					 | vs. | 
					 | Pastula Martin | 6 : 2 |  
					| Aréna Ružomberok | Horses Prešov |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/54 | Mrva Kristián | 
					 | vs. | 
					 | Jamriška Jakub | 6 : 0 |  
					| Horses Prešov | SBiZ |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/55 | Sojčák Patrik | 
					 | vs. | 
					 | Husák Richard | 0 : 6 |  
					| SBiZ | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/56 | Mrva Milan | 
					 | vs. | 
					 | Vašátko Róbert | 4 : 6 |  
					| Horses Prešov | ALPIA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/57 | Husák Richard | 
					 | vs. | 
					 | Pastula Martin | 2 : 6 |  
					| POINT Trenčín | Horses Prešov |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/58 | Vašátko Róbert | 
					 | vs. | 
					 | Jamriška Jakub | 4 : 6 |  
					| ALPIA Ružomberok | SBiZ |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/59 | Lang Daniel | 
					 | vs. | 
					 | Jamriška Jakub | 6 : 4 |  
					| Aréna Ružomberok | SBiZ |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/60 | Mrva Kristián | 
					 | vs. | 
					 | Pastula Martin | 6 : 3 |  
					| Horses Prešov | Horses Prešov |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/61 | Lang Daniel | 
					 | vs. | 
					 | Mrva Kristián | 6 : 2 |  
					| Aréna Ružomberok | Horses Prešov |  |