| 1. kolo | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/11 | Sklár Peter | 
					 | vs. | 
					 | Holakovský Štefan | 4 : 7 |  
					| LAVOS III. Bratislava | 2.BC Lavos Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/12 | Svoboda Martin | 
					 | vs. | 
					 | Kassai Csongor | 3 : 7 |  
					| LAVOS III. Bratislava | BC LAVOS POOL ADDICTS Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/13 | Šípka Oliver | 
					 | vs. | 
					 | Beneš Dušan | 7 : 3 |  
					| Lavos Old Scool Bratislava | Lavos Old Scool Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/14 | Sklár Peter | 
					 | vs. | 
					 | Kassai Csongor | 7 : 9 |  
					| LAVOS III. Bratislava | BC LAVOS POOL ADDICTS Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/15 | Svoboda Martin | 
					 | vs. | 
					 | Beneš Dušan | 9 : 8 |  
					| LAVOS III. Bratislava | Lavos Old Scool Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/16 | Šípka Oliver | 
					 | vs. | 
					 | Holakovský Štefan | 5 : 9 |  
					| Lavos Old Scool Bratislava | 2.BC Lavos Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/17 | Sklár Peter | 
					 | vs. | 
					 | Beneš Dušan | 8 : 6 |  
					| LAVOS III. Bratislava | Lavos Old Scool Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/18 | Svoboda Martin | 
					 | vs. | 
					 | Holakovský Štefan | 2 : 8 |  
					| LAVOS III. Bratislava | 2.BC Lavos Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/19 | Šípka Oliver | 
					 | vs. | 
					 | Kassai Csongor | 8 : 3 |  
					| Lavos Old Scool Bratislava | BC LAVOS POOL ADDICTS Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/21 | Beňo Jozef | 
					 | vs. | 
					 | Šötét Marek | 1 : 7 |  
					| BK Pool Star  Topoľčany | ŠK Colorado Lietači Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/22 | Kačer Juraj | 
					 | vs. | 
					 | Škvaridlo Patrik | 5 : 7 |  
					| Dream Team Topoľčany | ŠK Colorado Lietači Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/23 | Hajdin Ivan | 
					 | vs. | 
					 | Plhák Matej | 1 : 7 |  
					| BK Pool Star  Topoľčany | 1.BC Lavos Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/24 | Beňo Jozef | 
					 | vs. | 
					 | Škvaridlo Patrik | 4 : 9 |  
					| BK Pool Star  Topoľčany | ŠK Colorado Lietači Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/25 | Kačer Juraj | 
					 | vs. | 
					 | Plhák Matej | 1 : 9 |  
					| Dream Team Topoľčany | 1.BC Lavos Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/26 | Hajdin Ivan | 
					 | vs. | 
					 | Šötét Marek | 9 : 5 |  
					| BK Pool Star  Topoľčany | ŠK Colorado Lietači Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/27 | Beňo Jozef | 
					 | vs. | 
					 | Plhák Matej | 3 : 8 |  
					| BK Pool Star  Topoľčany | 1.BC Lavos Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/28 | Kačer Juraj | 
					 | vs. | 
					 | Šötét Marek | 4 : 8 |  
					| Dream Team Topoľčany | ŠK Colorado Lietači Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/29 | Hajdin Ivan | 
					 | vs. | 
					 | Škvaridlo Patrik | 6 : 8 |  
					| BK Pool Star  Topoľčany | ŠK Colorado Lietači Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/31 | Ďurači Michal | 
					 | vs. | 
					 | Kulacs Roman | 7 : 1 |  
					| POINT Trenčín | BK Colorado Denver Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/32 | Krajčovic Lukáš | 
					 | vs. | 
					 | Lísal Roman | 7 : 0 |  
					| Lavos Old Scool Bratislava | ŠK Colorado Lietači Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/33 | Krajíček Peter | 
					 | vs. | 
					 | Preisinger Jozef | 7 : 5 |  
					| POINT Trenčín | BK Colorado Denver Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/34 | Ďurači Michal | 
					 | vs. | 
					 | Lísal Roman | 9 : 5 |  
					| POINT Trenčín | ŠK Colorado Lietači Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/35 | Krajčovic Lukáš | 
					 | vs. | 
					 | Preisinger Jozef | 9 : 2 |  
					| Lavos Old Scool Bratislava | BK Colorado Denver Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/36 | Krajíček Peter | 
					 | vs. | 
					 | Kulacs Roman | 9 : 4 |  
					| POINT Trenčín | BK Colorado Denver Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/37 | Ďurači Michal | 
					 | vs. | 
					 | Preisinger Jozef | 8 : 5 |  
					| POINT Trenčín | BK Colorado Denver Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/38 | Krajčovic Lukáš | 
					 | vs. | 
					 | Kulacs Roman | 8 : 2 |  
					| Lavos Old Scool Bratislava | BK Colorado Denver Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/39 | Krajíček Peter | 
					 | vs. | 
					 | Lísal Roman | 8 : 6 |  
					| POINT Trenčín | ŠK Colorado Lietači Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/41 | Gubiš Ľudovít | 
					 | vs. | 
					 | Václavek Karol | 5 : 7 |  
					| OZBK Galanta | BK Žiar nad hronom |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/42 | Strákoš  Martin | 
					 | vs. | 
					 | Šandor Martin | 7 : 3 |  
					| BC LAVOS POOL ADDICTS Bratislava | BK Žiar nad hronom |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/43 | Bánoczky Albert | 
					 | vs. | 
					 | Kováč Ľubomír | 7 : 6 |  
					| BK TAXON Matúškovo | BK Žiar nad hronom |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/44 | Gubiš Ľudovít | 
					 | vs. | 
					 | Šandor Martin | 9 : 4 |  
					| OZBK Galanta | BK Žiar nad hronom |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/45 | Strákoš  Martin | 
					 | vs. | 
					 | Kováč Ľubomír | 9 : 8 |  
					| BC LAVOS POOL ADDICTS Bratislava | BK Žiar nad hronom |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/46 | Bánoczky Albert | 
					 | vs. | 
					 | Václavek Karol | 9 : 7 |  
					| BK TAXON Matúškovo | BK Žiar nad hronom |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/47 | Gubiš Ľudovít | 
					 | vs. | 
					 | Kováč Ľubomír | 6 : 8 |  
					| OZBK Galanta | BK Žiar nad hronom |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/48 | Strákoš  Martin | 
					 | vs. | 
					 | Václavek Karol | 8 : 7 |  
					| BC LAVOS POOL ADDICTS Bratislava | BK Žiar nad hronom |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/49 | Bánoczky Albert | 
					 | vs. | 
					 | Šandor Martin | 8 : 5 |  
					| BK TAXON Matúškovo | BK Žiar nad hronom |  | 
			| 2. kolo | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/61 | Beňo Jozef | 
					 | vs. | 
					 | Šípka Oliver | 7 : 3 |  
					| BK Pool Star  Topoľčany | Lavos Old Scool Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/62 | Hajdin Ivan | 
					 | vs. | 
					 | Sklár Peter | 7 : 6 |  
					| BK Pool Star  Topoľčany | LAVOS III. Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/63 | Bajzík Jaroslav | 
					 | vs. | 
					 | Svoboda Martin | 7 : 0 |  
					| BK MANILA Topoľčany | LAVOS III. Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/64 | Beňo Jozef | 
					 | vs. | 
					 | Sklár Peter | 6 : 9 |  
					| BK Pool Star  Topoľčany | LAVOS III. Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/65 | Hajdin Ivan | 
					 | vs. | 
					 | Svoboda Martin | 2 : 9 |  
					| BK Pool Star  Topoľčany | LAVOS III. Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/66 | Bajzík Jaroslav | 
					 | vs. | 
					 | Šípka Oliver | 9 : 5 |  
					| BK MANILA Topoľčany | Lavos Old Scool Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/67 | Beňo Jozef | 
					 | vs. | 
					 | Svoboda Martin | 2 : 8 |  
					| BK Pool Star  Topoľčany | LAVOS III. Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/68 | Hajdin Ivan | 
					 | vs. | 
					 | Šípka Oliver | 8 : 6 |  
					| BK Pool Star  Topoľčany | Lavos Old Scool Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/69 | Bajzík Jaroslav | 
					 | vs. | 
					 | Sklár Peter | 8 : 4 |  
					| BK MANILA Topoľčany | LAVOS III. Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/71 | Holakovský Štefan | 
					 | vs. | 
					 | Ďurači Michal | 7 : 3 |  
					| 2.BC Lavos Bratislava | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/72 | Kassai Csongor | 
					 | vs. | 
					 | Krajčovic Lukáš | 6 : 7 |  
					| BC LAVOS POOL ADDICTS Bratislava | Lavos Old Scool Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/73 | Bíreš Ján | 
					 | vs. | 
					 | Roško Miroslav | 6 : 7 |  
					| DSB Lavos Bratislava | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/74 | Holakovský Štefan | 
					 | vs. | 
					 | Krajčovic Lukáš | 6 : 9 |  
					| 2.BC Lavos Bratislava | Lavos Old Scool Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/75 | Kassai Csongor | 
					 | vs. | 
					 | Roško Miroslav | 3 : 9 |  
					| BC LAVOS POOL ADDICTS Bratislava | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/76 | Bíreš Ján | 
					 | vs. | 
					 | Ďurači Michal | 1 : 9 |  
					| DSB Lavos Bratislava | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/77 | Holakovský Štefan | 
					 | vs. | 
					 | Roško Miroslav | 3 : 8 |  
					| 2.BC Lavos Bratislava | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/78 | Kassai Csongor | 
					 | vs. | 
					 | Ďurači Michal | 7 : 8 |  
					| BC LAVOS POOL ADDICTS Bratislava | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/79 | Bíreš Ján | 
					 | vs. | 
					 | Krajčovic Lukáš | 8 : 4 |  
					| DSB Lavos Bratislava | Lavos Old Scool Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/81 | Plhák Matej | 
					 | vs. | 
					 | Gubiš Ľudovít | 7 : 5 |  
					| 1.BC Lavos Bratislava | OZBK Galanta |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/82 | Škvaridlo Patrik | 
					 | vs. | 
					 | Strákoš  Martin | 7 : 3 |  
					| ŠK Colorado Lietači Bratislava | BC LAVOS POOL ADDICTS Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/83 | Šötét Marek | 
					 | vs. | 
					 | Bánoczky Albert | 7 : 3 |  
					| ŠK Colorado Lietači Bratislava | BK TAXON Matúškovo |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/84 | Plhák Matej | 
					 | vs. | 
					 | Strákoš  Martin | 9 : 1 |  
					| 1.BC Lavos Bratislava | BC LAVOS POOL ADDICTS Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/85 | Škvaridlo Patrik | 
					 | vs. | 
					 | Bánoczky Albert | 3 : 9 |  
					| ŠK Colorado Lietači Bratislava | BK TAXON Matúškovo |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/86 | Šötét Marek | 
					 | vs. | 
					 | Gubiš Ľudovít | 8 : 9 |  
					| ŠK Colorado Lietači Bratislava | OZBK Galanta |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/87 | Plhák Matej | 
					 | vs. | 
					 | Bánoczky Albert | 8 : 1 |  
					| 1.BC Lavos Bratislava | BK TAXON Matúškovo |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/88 | Škvaridlo Patrik | 
					 | vs. | 
					 | Gubiš Ľudovít | 8 : 5 |  
					| ŠK Colorado Lietači Bratislava | OZBK Galanta |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/89 | Šötét Marek | 
					 | vs. | 
					 | Strákoš  Martin | 8 : 7 |  
					| ŠK Colorado Lietači Bratislava | BC LAVOS POOL ADDICTS Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/91 | Foltán Filip | 
					 | vs. | 
					 | Šiška Jozef | 7 : 0 |  
					| PATRIOTI Kanianka | BK Colorado Denver Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/92 | Pastucha Vladimír | 
					 | vs. | 
					 | Preisinger Jozef | 7 : 1 |  
					| PATRIOTI Kanianka | BK Colorado Denver Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/93 | Foltán Igor | 
					 | vs. | 
					 | Lísal Roman | 3 : 7 |  
					| PATRIOTI Kanianka | ŠK Colorado Lietači Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/94 | Foltán Filip | 
					 | vs. | 
					 | Preisinger Jozef | 9 : 8 |  
					| PATRIOTI Kanianka | BK Colorado Denver Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/95 | Pastucha Vladimír | 
					 | vs. | 
					 | Lísal Roman | 3 : 9 |  
					| PATRIOTI Kanianka | ŠK Colorado Lietači Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/96 | Foltán Igor | 
					 | vs. | 
					 | Kulacs Roman | 9 : 8 |  
					| PATRIOTI Kanianka | BK Colorado Denver Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/97 | Foltán Filip | 
					 | vs. | 
					 | Lísal Roman | 8 : 2 |  
					| PATRIOTI Kanianka | ŠK Colorado Lietači Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/98 | Pastucha Vladimír | 
					 | vs. | 
					 | Kulacs Roman | 2 : 8 |  
					| PATRIOTI Kanianka | BK Colorado Denver Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/99 | Foltán Igor | 
					 | vs. | 
					 | Preisinger Jozef | 8 : 4 |  
					| PATRIOTI Kanianka | BK Colorado Denver Bratislava |  | 
			| 3. kolo | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/111 | Svoboda Martin | 
					 | vs. | 
					 | Ďurači Michal | 6 : 7 |  
					| LAVOS III. Bratislava | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/112 | Sklár Peter | 
					 | vs. | 
					 | Krajčovic Lukáš | 0 : 7 |  
					| LAVOS III. Bratislava | Lavos Old Scool Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/113 | Šípka Oliver | 
					 | vs. | 
					 | Krajíček Peter | 4 : 7 |  
					| Lavos Old Scool Bratislava | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/114 | Svoboda Martin | 
					 | vs. | 
					 | Krajčovic Lukáš | 2 : 9 |  
					| LAVOS III. Bratislava | Lavos Old Scool Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/115 | Sklár Peter | 
					 | vs. | 
					 | Krajíček Peter | 8 : 9 |  
					| LAVOS III. Bratislava | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/116 | Šípka Oliver | 
					 | vs. | 
					 | Ďurači Michal | 9 : 8 |  
					| Lavos Old Scool Bratislava | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/117 | Svoboda Martin | 
					 | vs. | 
					 | Krajíček Peter | 7 : 8 |  
					| LAVOS III. Bratislava | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/118 | Sklár Peter | 
					 | vs. | 
					 | Ďurači Michal | 7 : 8 |  
					| LAVOS III. Bratislava | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/119 | Šípka Oliver | 
					 | vs. | 
					 | Krajčovic Lukáš | 6 : 8 |  
					| Lavos Old Scool Bratislava | Lavos Old Scool Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/121 | Gubiš Ľudovít | 
					 | vs. | 
					 | Hajdin Ivan | 7 : 1 |  
					| OZBK Galanta | BK Pool Star  Topoľčany |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/122 | Strákoš  Martin | 
					 | vs. | 
					 | Beňo Jozef | 0 : 7 |  
					| BC LAVOS POOL ADDICTS Bratislava | BK Pool Star  Topoľčany |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/123 | Bánoczky Albert | 
					 | vs. | 
					 | Kačer Juraj | 7 : 1 |  
					| BK TAXON Matúškovo | Dream Team Topoľčany |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/124 | Gubiš Ľudovít | 
					 | vs. | 
					 | Bajzík Jaroslav | 5 : 9 |  
					| OZBK Galanta | BK MANILA Topoľčany |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/125 | Strákoš  Martin | 
					 | vs. | 
					 | Hajdin Ivan | 9 : 3 |  
					| BC LAVOS POOL ADDICTS Bratislava | BK Pool Star  Topoľčany |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/126 | Bánoczky Albert | 
					 | vs. | 
					 | Beňo Jozef | 9 : 7 |  
					| BK TAXON Matúškovo | BK Pool Star  Topoľčany |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/127 | Gubiš Ľudovít | 
					 | vs. | 
					 | Beňo Jozef | 8 : 5 |  
					| OZBK Galanta | BK Pool Star  Topoľčany |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/128 | Strákoš  Martin | 
					 | vs. | 
					 | Kačer Juraj | 8 : 6 |  
					| BC LAVOS POOL ADDICTS Bratislava | Dream Team Topoľčany |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/129 | Bánoczky Albert | 
					 | vs. | 
					 | Bajzík Jaroslav | 8 : 6 |  
					| BK TAXON Matúškovo | BK MANILA Topoľčany |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/131 | Pastucha Vladimír | 
					 | vs. | 
					 | Kassai Csongor | 4 : 7 |  
					| PATRIOTI Kanianka | BC LAVOS POOL ADDICTS Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/132 | Drexler Filip | 
					 | vs. | 
					 | Holakovský Štefan | 1 : 7 |  
					| BK Kanianka "B" | 2.BC Lavos Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/133 | Foltán Filip | 
					 | vs. | 
					 | Habodász Jakub | 7 : 3 |  
					| PATRIOTI Kanianka | Lavos Old Scool Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/134 | Pastucha Vladimír | 
					 | vs. | 
					 | Holakovský Štefan | 1 : 9 |  
					| PATRIOTI Kanianka | 2.BC Lavos Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/135 | Drexler Filip | 
					 | vs. | 
					 | Habodász Jakub | 9 : 7 |  
					| BK Kanianka "B" | Lavos Old Scool Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/136 | Foltán Filip | 
					 | vs. | 
					 | Kassai Csongor | 4 : 9 |  
					| PATRIOTI Kanianka | BC LAVOS POOL ADDICTS Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/137 | Pastucha Vladimír | 
					 | vs. | 
					 | Habodász Jakub | 1 : 8 |  
					| PATRIOTI Kanianka | Lavos Old Scool Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/138 | Drexler Filip | 
					 | vs. | 
					 | Kassai Csongor | 8 : 5 |  
					| BK Kanianka "B" | BC LAVOS POOL ADDICTS Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/139 | Foltán Filip | 
					 | vs. | 
					 | Holakovský Štefan | 8 : 4 |  
					| PATRIOTI Kanianka | 2.BC Lavos Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/151 | Antoška Vladimír | 
					 | vs. | 
					 | Preisinger Jozef | 7 : 2 |  
					| BK Žiar nad hronom | BK Colorado Denver Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/152 | Václavek Karol | 
					 | vs. | 
					 | Lísal Roman | 7 : 3 |  
					| BK Žiar nad hronom | ŠK Colorado Lietači Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/153 | Frzoň Stanislav | 
					 | vs. | 
					 | Kulacs Roman | 7 : 3 |  
					| BK Žiar nad hronom | BK Colorado Denver Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/154 | Antoška Vladimír | 
					 | vs. | 
					 | Lísal Roman | 9 : 2 |  
					| BK Žiar nad hronom | ŠK Colorado Lietači Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/155 | Kováč Ľubomír | 
					 | vs. | 
					 | Kulacs Roman | 9 : 8 |  
					| BK Žiar nad hronom | BK Colorado Denver Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/156 | Šandor Martin | 
					 | vs. | 
					 | Preisinger Jozef | 9 : 3 |  
					| BK Žiar nad hronom | BK Colorado Denver Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/157 | Václavek Karol | 
					 | vs. | 
					 | Kulacs Roman | 8 : 5 |  
					| BK Žiar nad hronom | BK Colorado Denver Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/158 | Kováč Ľubomír | 
					 | vs. | 
					 | Preisinger Jozef | 8 : 3 |  
					| BK Žiar nad hronom | BK Colorado Denver Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/159 | Šandor Martin | 
					 | vs. | 
					 | Lísal Roman | 6 : 8 |  
					| BK Žiar nad hronom | ŠK Colorado Lietači Bratislava |  | 
			| 4. kolo | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/161 | Šípka Oliver | 
					 | vs. | 
					 | Gubiš Ľudovít | 0 : 7 |  
					| Lavos Old Scool Bratislava | OZBK Galanta |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/162 | Sklár Peter | 
					 | vs. | 
					 | Bánoczky Albert | 0 : 7 |  
					| LAVOS III. Bratislava | BK TAXON Matúškovo |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/163 | Svoboda Martin | 
					 | vs. | 
					 | Strákoš  Martin | 0 : 7 |  
					| LAVOS III. Bratislava | BC LAVOS POOL ADDICTS Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/164 | Šípka Oliver | 
					 | vs. | 
					 | Bánoczky Albert | 0 : 9 |  
					| Lavos Old Scool Bratislava | BK TAXON Matúškovo |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/165 | Sklár Peter | 
					 | vs. | 
					 | Strákoš  Martin | 0 : 9 |  
					| LAVOS III. Bratislava | BC LAVOS POOL ADDICTS Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/166 | Svoboda Martin | 
					 | vs. | 
					 | Gubiš Ľudovít | 0 : 9 |  
					| LAVOS III. Bratislava | OZBK Galanta |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/167 | Šípka Oliver | 
					 | vs. | 
					 | Strákoš  Martin | 0 : 8 |  
					| Lavos Old Scool Bratislava | BC LAVOS POOL ADDICTS Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/168 | Sklár Peter | 
					 | vs. | 
					 | Gubiš Ľudovít | 0 : 8 |  
					| LAVOS III. Bratislava | OZBK Galanta |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/169 | Svoboda Martin | 
					 | vs. | 
					 | Bánoczky Albert | 0 : 8 |  
					| LAVOS III. Bratislava | BK TAXON Matúškovo |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/171 | Krajíček Peter | 
					 | vs. | 
					 | Foltán Igor | 7 : 2 |  
					| POINT Trenčín | PATRIOTI Kanianka |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/172 | Ďurači Michal | 
					 | vs. | 
					 | Drexler Filip | 7 : 5 |  
					| POINT Trenčín | BK Kanianka "B" |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/173 | Krajčovic Lukáš | 
					 | vs. | 
					 | Foltán Filip | 7 : 5 |  
					| Lavos Old Scool Bratislava | PATRIOTI Kanianka |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/174 | Krajíček Peter | 
					 | vs. | 
					 | Foltán Filip | 6 : 9 |  
					| POINT Trenčín | PATRIOTI Kanianka |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/175 | Ďurači Michal | 
					 | vs. | 
					 | Foltán Igor | 9 : 4 |  
					| POINT Trenčín | PATRIOTI Kanianka |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/176 | Krajčovic Lukáš | 
					 | vs. | 
					 | Drexler Filip | 8 : 9 |  
					| Lavos Old Scool Bratislava | BK Kanianka "B" |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/177 | Krajíček Peter | 
					 | vs. | 
					 | Drexler Filip | 8 : 6 |  
					| POINT Trenčín | BK Kanianka "B" |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/178 | Ďurači Michal | 
					 | vs. | 
					 | Foltán Filip | 6 : 8 |  
					| POINT Trenčín | PATRIOTI Kanianka |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/179 | Krajčovic Lukáš | 
					 | vs. | 
					 | Foltán Igor | 6 : 8 |  
					| Lavos Old Scool Bratislava | PATRIOTI Kanianka |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/191 | Holakovský Štefan | 
					 | vs. | 
					 | Václavek Karol | 7 : 1 |  
					| 2.BC Lavos Bratislava | BK Žiar nad hronom |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/192 | Kassai Csongor | 
					 | vs. | 
					 | Kováč Ľubomír | 7 : 6 |  
					| BC LAVOS POOL ADDICTS Bratislava | BK Žiar nad hronom |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/193 | Habodász Jakub | 
					 | vs. | 
					 | Šandor Martin | 5 : 7 |  
					| Lavos Old Scool Bratislava | BK Žiar nad hronom |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/194 | Holakovský Štefan | 
					 | vs. | 
					 | Kováč Ľubomír | 4 : 9 |  
					| 2.BC Lavos Bratislava | BK Žiar nad hronom |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/195 | Kassai Csongor | 
					 | vs. | 
					 | Šandor Martin | 9 : 6 |  
					| BC LAVOS POOL ADDICTS Bratislava | BK Žiar nad hronom |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/196 | Habodász Jakub | 
					 | vs. | 
					 | Václavek Karol | 5 : 9 |  
					| Lavos Old Scool Bratislava | BK Žiar nad hronom |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/197 | Holakovský Štefan | 
					 | vs. | 
					 | Šandor Martin | 6 : 8 |  
					| 2.BC Lavos Bratislava | BK Žiar nad hronom |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/198 | Kassai Csongor | 
					 | vs. | 
					 | Václavek Karol | 5 : 8 |  
					| BC LAVOS POOL ADDICTS Bratislava | BK Žiar nad hronom |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/199 | Habodász Jakub | 
					 | vs. | 
					 | Kováč Ľubomír | 5 : 8 |  
					| Lavos Old Scool Bratislava | BK Žiar nad hronom |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/201 | Lísal Roman | 
					 | vs. | 
					 | Šötét Marek | 4 : 7 |  
					| ŠK Colorado Lietači Bratislava | ŠK Colorado Lietači Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/202 | Šiška Jozef | 
					 | vs. | 
					 | Škvaridlo Patrik | 3 : 7 |  
					| BK Colorado Denver Bratislava | ŠK Colorado Lietači Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/203 | Kulacs Roman | 
					 | vs. | 
					 | Plhák Matej | 2 : 7 |  
