| 
				
					| 
						 
					 | 1/1 | Švestka Martin | 
					 | vs. |  | < voľný los > | 0 : 0 |  
					| MPC Pardubice |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/2 | Balan Arivukkannan | 
					 | vs. | 
					 | Stuna Jakub | 4 : 2 |  
					| DELTA Billiard Brno | SMÍCHOFF Billiard Club |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/3 | Michálek Petr | 
					 | vs. |  | < voľný los > | 0 : 0 |  
					| MPC Pardubice |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/4 | < voľný los > |  | vs. | 
					 | Minařík Jiří | 0 : 0 |  
					|  | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/5 | Dončuk Jan | 
					 | vs. |  | < voľný los > | 0 : 0 |  
					| MPC Pardubice |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/6 | Otavová Rozálie | 
					 | vs. | 
					 | Novák Vítězslav | 1 : 4 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/7 | Skokan Vojtěch | 
					 | vs. | 
					 | Konvalinová Ludmila | 4 : 2 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/8 | < voľný los > |  | vs. | 
					 | Hořeňovský Jaroslav | 0 : 0 |  
					|  | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/9 | Kníže Martin | 
					 | vs. |  | < voľný los > | 0 : 0 |  
					| MPC Pardubice |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/10 | Urban Petr | 
					 | vs. | 
					 | Enkhbold Bilguun | 4 : 1 |  
					| MPC Pardubice | N/A |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/11 | Strádal Jan | 
					 | vs. |  | < voľný los > | 0 : 0 |  
					| SMÍCHOFF Billiard Club |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/12 | < voľný los > |  | vs. | 
					 | Darius František | 0 : 0 |  
					|  | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/13 | Výskot David | 
					 | vs. |  | < voľný los > | 0 : 0 |  
					| MPC Pardubice |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/14 | < voľný los > |  | vs. | 
					 | Mikulecký Petr | 0 : 0 |  
					|  | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/15 | Erdenebaatar Ganbilguun | 
					 | vs. | 
					 | Darius Tejchmanová Michaela | 3 : 4 |  
					| N/A | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/16 | < voľný los > |  | vs. | 
					 | Bazar Munkhjargal | 0 : 0 |  
					|  | N/A |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/17 | Vondráček Petr | 
					 | vs. |  | < voľný los > | 0 : 0 |  
					| MPC Pardubice |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/18 | Darius František Michael | 
					 | vs. | 
					 | Chuluunbat Naraa | 3 : 4 |  
					| MPC Pardubice | N/A |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/19 | Bat-otgon Nyambazar | 
					 | vs. |  | < voľný los > | 0 : 0 |  
					| N/A |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/20 | < voľný los > |  | vs. | 
					 | Sasák Michal | 0 : 0 |  
					|  | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/21 | Javůrek Jaroslav | 
					 | vs. |  | < voľný los > | 0 : 0 |  
					| MPC Pardubice |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/22 | < voľný los > |  | vs. | 
					 | Holub Miroslav | 0 : 0 |  
					|  | neregistrovaný hráč |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/23 | Říha Matyáš | 
					 | vs. | 
					 | Všetečka Marcel | 0 : 4 |  
					| MPC Pardubice | neregistrovaný hráč |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/24 | < voľný los > |  | vs. | 
					 | Kapitančik Marcel | 0 : 0 |  
					|  | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/25 | Chinbaatar Enhtsetseg | 
					 | vs. |  | < voľný los > | 0 : 0 |  
					| N/A |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/26 | Myška Lukáš | 
					 | vs. | 
					 | Holub Robert | 4 : 1 |  
					| Devítka Šumperk | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/27 | Skokan Vašek | 
					 | vs. | 
					 | Pačes Jan | 4 : 0 |  
					| MPC Pardubice | neregistrovaný hráč |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/28 | < voľný los > |  | vs. | 
					 | Vlk Pavel | 0 : 0 |  
					|  | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/29 | Skokan Jan | 
					 | vs. |  | < voľný los > | 0 : 0 |  
					| MPC Pardubice |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/30 | < voľný los > |  | vs. | 
					 | Janků Jaroslav | 0 : 0 |  
					|  | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/31 | Narantuya Munkh-Orgil | 
					 | vs. | 
					 | Výskot Adam | 4 : 2 |  
					| N/A | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/32 | < voľný los > |  | vs. | 
					 | Žalman David | 0 : 0 |  
					|  | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/33 | Švestka Martin | 
					 | vs. | 
					 | Balan Arivukkannan | 4 : 0 |  
					| MPC Pardubice | DELTA Billiard Brno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/34 | Michálek Petr | 
					 | vs. | 
					 | Minařík Jiří | 4 : 2 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/35 | Dončuk Jan | 
					 | vs. | 
					 | Novák Vítězslav | 4 : 1 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/36 | Skokan Vojtěch | 
					 | vs. | 
					 | Hořeňovský Jaroslav | 4 : 1 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/37 | Kníže Martin | 
					 | vs. | 
					 | Urban Petr | 0 : 4 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/38 | Strádal Jan | 
					 | vs. | 
					 | Darius František | 4 : 0 |  
					| SMÍCHOFF Billiard Club | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/39 | Výskot David | 
					 | vs. | 
					 | Mikulecký Petr | 4 : 1 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/40 | Darius Tejchmanová Michaela | 
					 | vs. | 
					 | Bazar Munkhjargal | 1 : 4 |  
					| MPC Pardubice | N/A |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/41 | Vondráček Petr | 
					 | vs. | 
					 | Chuluunbat Naraa | 4 : 0 |  
					| MPC Pardubice | N/A |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/42 | Bat-otgon Nyambazar | 
					 | vs. | 
					 | Sasák Michal | 2 : 4 |  
					| N/A | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/43 | Javůrek Jaroslav | 
					 | vs. | 
					 | Holub Miroslav | 4 : 3 |  
					| MPC Pardubice | neregistrovaný hráč |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/44 | Všetečka Marcel | 
					 | vs. | 
					 | Kapitančik Marcel | 0 : 4 |  
					| neregistrovaný hráč | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/45 | Chinbaatar Enhtsetseg | 
					 | vs. | 
					 | Myška Lukáš | 3 : 4 |  
					| N/A | Devítka Šumperk |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/46 | Skokan Vašek | 
					 | vs. | 
					 | Vlk Pavel | 4 : 2 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/47 | Skokan Jan | 
					 | vs. | 
					 | Janků Jaroslav | 4 : 0 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/48 | Narantuya Munkh-Orgil | 
					 | vs. | 
					 | Žalman David | 1 : 4 |  
					| N/A | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/49 | < voľný los > |  | vs. | 
					 | Stuna Jakub | 0 : 0 |  
					|  | SMÍCHOFF Billiard Club |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/50 | < voľný los > |  | vs. |  | < voľný los > | 0 : 0 |  
					|  |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/51 | < voľný los > |  | vs. | 
					 | Otavová Rozálie | 0 : 0 |  
					|  | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/52 | Konvalinová Ludmila | 
					 | vs. |  | < voľný los > | 0 : 0 |  
					| MPC Pardubice |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/53 | < voľný los > |  | vs. | 
					 | Enkhbold Bilguun | 0 : 0 |  
					|  | N/A |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/54 | < voľný los > |  | vs. |  | < voľný los > | 0 : 0 |  
					|  |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/55 | < voľný los > |  | vs. |  | < voľný los > | 0 : 0 |  
					|  |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/56 | Erdenebaatar Ganbilguun | 
					 | vs. |  | < voľný los > | 0 : 0 |  
					| N/A |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/57 | < voľný los > |  | vs. | 
					 | Darius František Michael | 0 : 0 |  
					|  | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/58 | < voľný los > |  | vs. |  | < voľný los > | 0 : 0 |  
					|  |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/59 | < voľný los > |  | vs. |  | < voľný los > | 0 : 0 |  
					|  |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/60 | Říha Matyáš | 
					 | vs. |  | < voľný los > | 0 : 0 |  
					| MPC Pardubice |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/61 | < voľný los > |  | vs. | 
					 | Holub Robert | 0 : 0 |  
					|  | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/62 | Pačes Jan | 
					 | vs. |  | < voľný los > | 0 : 0 |  
					| neregistrovaný hráč |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/63 | < voľný los > |  | vs. |  | < voľný los > | 0 : 0 |  
					|  |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/64 | Výskot Adam | 
					 | vs. |  | < voľný los > | 0 : 0 |  
					| MPC Pardubice |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/65 | Stuna Jakub | 
					 | vs. | 
					 | Darius Tejchmanová Michaela | 4 : 2 |  
					| SMÍCHOFF Billiard Club | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/66 | < voľný los > |  | vs. | 
					 | Mikulecký Petr | 0 : 0 |  
					|  | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/67 | Otavová Rozálie | 
					 | vs. | 
					 | Darius František | 0 : 4 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/68 | Konvalinová Ludmila | 
					 | vs. | 
					 | Kníže Martin | 2 : 4 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/69 | Enkhbold Bilguun | 
					 | vs. | 
					 | Hořeňovský Jaroslav | 4 : 3 |  
					| N/A | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/70 | < voľný los > |  | vs. | 
					 | Novák Vítězslav | 0 : 0 |  
					|  | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/71 | < voľný los > |  | vs. | 
					 | Minařík Jiří | 0 : 0 |  
					|  | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/72 | Erdenebaatar Ganbilguun | 
					 | vs. | 
					 | Balan Arivukkannan | 4 : 0 |  
					| N/A | DELTA Billiard Brno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/73 | Darius František Michael | 
					 | vs. | 
					 | Narantuya Munkh-Orgil | 0 : 4 |  
					| MPC Pardubice | N/A |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/74 | < voľný los > |  | vs. | 
					 | Janků Jaroslav | 0 : 0 |  
					|  | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/75 | < voľný los > |  | vs. | 
					 | Vlk Pavel | 0 : 0 |  
					|  | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/76 | Říha Matyáš | 
					 | vs. | 
					 | Chinbaatar Enhtsetseg | 3 : 4 |  
					| MPC Pardubice | N/A |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/77 | Holub Robert | 
					 | vs. | 
					 | Všetečka Marcel | 1 : 4 |  
					| MPC Pardubice | neregistrovaný hráč |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/78 | Pačes Jan | 
					 | vs. | 
					 | Holub Miroslav | 4 : 0 |  
					| neregistrovaný hráč | neregistrovaný hráč |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/79 | < voľný los > |  | vs. | 
					 | Bat-otgon Nyambazar | 0 : 0 |  
					|  | N/A |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/80 | Výskot Adam | 
					 | vs. | 
					 | Chuluunbat Naraa | 3 : 4 |  
					| MPC Pardubice | N/A |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/81 | Švestka Martin | 
					 | vs. | 
					 | Michálek Petr | 4 : 2 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/82 | Dončuk Jan | 
					 | vs. | 
					 | Skokan Vojtěch | 3 : 4 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/83 | Urban Petr | 
					 | vs. | 
					 | Strádal Jan | 1 : 4 |  
					| MPC Pardubice | SMÍCHOFF Billiard Club |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/84 | Výskot David | 
					 | vs. | 
					 | Bazar Munkhjargal | 2 : 4 |  
					| MPC Pardubice | N/A |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/85 | Vondráček Petr | 
					 | vs. | 
					 | Sasák Michal | 4 : 2 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/86 | Javůrek Jaroslav | 
					 | vs. | 
					 | Kapitančik Marcel | 0 : 4 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/87 | Myška Lukáš | 
					 | vs. | 
					 | Skokan Vašek | 4 : 1 |  
					| Devítka Šumperk | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/88 | Skokan Jan | 
					 | vs. | 
					 | Žalman David | 0 : 4 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/89 | Stuna Jakub | 
					 | vs. | 
					 | Mikulecký Petr | 4 : 0 |  
					| SMÍCHOFF Billiard Club | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/90 | Darius František | 
					 | vs. | 
					 | Kníže Martin | 4 : 1 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/91 | Enkhbold Bilguun | 
					 | vs. | 
					 | Novák Vítězslav | 2 : 4 |  
					| N/A | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/92 | Minařík Jiří | 
					 | vs. | 
					 | Erdenebaatar Ganbilguun | 0 : 4 |  
					| MPC Pardubice | N/A |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/93 | Narantuya Munkh-Orgil | 
					 | vs. | 
					 | Janků Jaroslav | 1 : 4 |  
					| N/A | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/94 | Vlk Pavel | 
					 | vs. | 
					 | Chinbaatar Enhtsetseg | 4 : 2 |  
					| MPC Pardubice | N/A |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/95 | Všetečka Marcel | 
					 | vs. | 
					 | Pačes Jan | 4 : 2 |  
					| neregistrovaný hráč | neregistrovaný hráč |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/96 | Bat-otgon Nyambazar | 
					 | vs. | 
					 | Chuluunbat Naraa | 4 : 1 |  
					| N/A | N/A |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/97 | Stuna Jakub | 
					 | vs. | 
					 | Skokan Jan | 4 : 0 |  
					| SMÍCHOFF Billiard Club | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/98 | Darius František | 
					 | vs. | 
					 | Skokan Vašek | 4 : 3 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/99 | Novák Vítězslav | 
					 | vs. | 
					 | Javůrek Jaroslav | 1 : 4 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/100 | Erdenebaatar Ganbilguun | 
					 | vs. | 
					 | Sasák Michal | 4 : 0 |  
					| N/A | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/101 | Janků Jaroslav | 
					 | vs. | 
					 | Výskot David | 1 : 4 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/102 | Vlk Pavel | 
					 | vs. | 
					 | Urban Petr | 0 : 4 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/103 | Všetečka Marcel | 
					 | vs. | 
					 | Dončuk Jan | 4 : 2 |  
					| neregistrovaný hráč | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/104 | Bat-otgon Nyambazar | 
					 | vs. | 
					 | Michálek Petr | 2 : 4 |  
					| N/A | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/105 | Švestka Martin | 
					 | vs. | 
					 | Skokan Vojtěch | 3 : 4 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/106 | Strádal Jan | 
					 | vs. | 
					 | Bazar Munkhjargal | 4 : 0 |  
					| SMÍCHOFF Billiard Club | N/A |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/107 | Vondráček Petr | 
					 | vs. | 
					 | Kapitančik Marcel | 4 : 3 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/108 | Myška Lukáš | 
					 | vs. | 
					 | Žalman David | 1 : 4 |  
					| Devítka Šumperk | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/109 | Stuna Jakub | 
					 | vs. | 
					 | Darius František | 4 : 2 |  
					| SMÍCHOFF Billiard Club | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/110 | Javůrek Jaroslav | 
					 | vs. | 
					 | Erdenebaatar Ganbilguun | 4 : 2 |  
					| MPC Pardubice | N/A |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/111 | Výskot David | 
					 | vs. | 
					 | Urban Petr | 0 : 4 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/112 | Všetečka Marcel | 
					 | vs. | 
					 | Michálek Petr | 3 : 4 |  
					| neregistrovaný hráč | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/113 | Stuna Jakub | 
					 | vs. | 
					 | Bazar Munkhjargal | 4 : 0 |  
					| SMÍCHOFF Billiard Club | N/A |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/114 | Javůrek Jaroslav | 
					 | vs. | 
					 | Švestka Martin | 0 : 4 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/115 | Urban Petr | 
					 | vs. | 
					 | Myška Lukáš | 4 : 0 |  
					| MPC Pardubice | Devítka Šumperk |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/116 | Michálek Petr | 
					 | vs. | 
					 | Kapitančik Marcel | 2 : 4 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/117 | Skokan Vojtěch | 
					 | vs. | 
					 | Švestka Martin | 3 : 4 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/118 | Strádal Jan | 
					 | vs. | 
					 | Stuna Jakub | 3 : 4 |  
					| SMÍCHOFF Billiard Club | SMÍCHOFF Billiard Club |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/119 | Vondráček Petr | 
					 | vs. | 
					 | Urban Petr | 0 : 4 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/120 | Žalman David | 
					 | vs. | 
					 | Kapitančik Marcel | 4 : 0 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/121 | Švestka Martin | 
					 | vs. | 
					 | Stuna Jakub | 4 : 3 |  
					| MPC Pardubice | SMÍCHOFF Billiard Club |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/122 | Urban Petr | 
					 | vs. | 
					 | Žalman David | 4 : 2 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/123 | Švestka Martin | 
					 | vs. | 
					 | Urban Petr | 0 : 4 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  |