| Round #1 | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/11 | Lučanský Lukáš | 
					 | vs. | 
					 | Foltán Igor | 7 : 0 |  
					| PREDATORS ARÉNA Ružomberok | PATRIOTI Kanianka |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/12 | Sekan Radovan | 
					 | vs. | 
					 | Foltán Filip | 7 : 4 |  
					| BK ARENA Ružomberok | PATRIOTI Kanianka |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/13 | Ondrík Roman | 
					 | vs. | 
					 | Drexler Filip | 7 : 1 |  
					| PREDATORS ARÉNA Ružomberok | BK Kanianka "B" |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/14 | Lučanský Lukáš | 
					 | vs. | 
					 | Foltán Filip | 9 : 3 |  
					| PREDATORS ARÉNA Ružomberok | PATRIOTI Kanianka |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/15 | Sekan Radovan | 
					 | vs. | 
					 | Drexler Filip | 9 : 2 |  
					| BK ARENA Ružomberok | BK Kanianka "B" |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/16 | Ondrík Roman | 
					 | vs. | 
					 | Foltán Igor | 9 : 5 |  
					| PREDATORS ARÉNA Ružomberok | PATRIOTI Kanianka |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/17 | Lučanský Lukáš | 
					 | vs. | 
					 | Drexler Filip | 8 : 5 |  
					| PREDATORS ARÉNA Ružomberok | BK Kanianka "B" |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/18 | Sekan Radovan | 
					 | vs. | 
					 | Foltán Igor | 8 : 3 |  
					| BK ARENA Ružomberok | PATRIOTI Kanianka |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/19 | Hámor Peter | 
					 | vs. | 
					 | Foltán Filip | 8 : 0 |  
					| PREDATORS ARÉNA Ružomberok | PATRIOTI Kanianka |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/21 | Roško Miroslav | 
					 | vs. | 
					 | Papula Martin | 4 : 7 |  
					| POINT Trenčín | Kremel Dolný Kubín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/22 | Krajčovic Lukáš | 
					 | vs. | 
					 | Trnovec Patrik | 6 : 7 |  
					| Lavos Old Scool Bratislava | ALPIA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/23 | Kohútka Pavol | 
					 | vs. | 
					 | Kostroš Ján | 7 : 4 |  
					| POINT Trenčín | PREDATORS ARÉNA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/24 | Roško Miroslav | 
					 | vs. | 
					 | Jamriška Jakub | 9 : 5 |  
					| POINT Trenčín | SBiZ |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/25 | Krajčovic Lukáš | 
					 | vs. | 
					 | Kostroš Ján | 5 : 9 |  
					| Lavos Old Scool Bratislava | PREDATORS ARÉNA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/26 | Kohútka Pavol | 
					 | vs. | 
					 | Papula Martin | 9 : 6 |  
					| POINT Trenčín | Kremel Dolný Kubín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/27 | Roško Miroslav | 
					 | vs. | 
					 | Kostroš Ján | 3 : 8 |  
					| POINT Trenčín | PREDATORS ARÉNA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/28 | Králik Filip | 
					 | vs. | 
					 | Papula Martin | 0 : 8 |  
					| K8 Dragons Trenčín | Kremel Dolný Kubín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/29 | Kohútka Pavol | 
					 | vs. | 
					 | Trnovec Patrik | 8 : 7 |  
					| POINT Trenčín | ALPIA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/31 | Mikuška Peter | 
					 | vs. | 
					 | Kundrák Ján | 7 : 1 |  
					| POINT RAIDERS Trenčín | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/32 | Husák Richard | 
					 | vs. | 
					 | Farkaš Matúš | 7 : 3 |  
					| POINT Trenčín | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/33 | Ďuriš Miroslav | 
					 | vs. | 
					 | Igaz Matej | 7 : 0 |  
					| POINT Trenčín | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/34 | Mikuška Peter | 
					 | vs. | 
					 | Farkaš Matúš | 9 : 4 |  
					| POINT RAIDERS Trenčín | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/35 | Husák Richard | 
					 | vs. | 
					 | Igaz Matej | 9 : 5 |  
					| POINT Trenčín | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/36 | Ďuriš Miroslav | 
					 | vs. | 
					 | Kundrák Ján | 9 : 5 |  
					| POINT Trenčín | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/37 | Mikuška Peter | 
					 | vs. | 
					 | Igaz Matej | 8 : 1 |  
					| POINT RAIDERS Trenčín | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/38 | Husák Richard | 
					 | vs. | 
					 | Kundrák Ján | 8 : 1 |  
					| POINT Trenčín | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/39 | Ďuriš Miroslav | 
					 | vs. | 
					 | Farkaš Matúš | 8 : 5 |  
					| POINT Trenčín | POINT Trenčín |  | 
			| Round #2 | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/41 | Foltán Filip | 
					 | vs. | 
					 | Kohútka Pavol | 6 : 7 |  
					| PATRIOTI Kanianka | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/42 | Švec Leopold | 
					 | vs. | 
					 | Roško Miroslav | 5 : 7 |  
					| BK Kanianka "B" | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/43 | Drexler Filip | 
					 | vs. | 
					 | Krajčovic Lukáš | 1 : 7 |  
					| BK Kanianka "B" | Lavos Old Scool Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/44 | Foltán Filip | 
					 | vs. | 
					 | Roško Miroslav | 6 : 9 |  
					| PATRIOTI Kanianka | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/45 | Švec Leopold | 
					 | vs. | 
					 | Krajčovic Lukáš | 4 : 9 |  
					| BK Kanianka "B" | Lavos Old Scool Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/46 | Drexler Filip | 
					 | vs. | 
					 | Kohútka Pavol | 6 : 9 |  
					| BK Kanianka "B" | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/47 | Foltán Filip | 
					 | vs. | 
					 | Krajčovic Lukáš | 7 : 8 |  
					| PATRIOTI Kanianka | Lavos Old Scool Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/48 | Švec Leopold | 
					 | vs. | 
					 | Kohútka Pavol | 8 : 5 |  
					| BK Kanianka "B" | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/49 | Drexler Filip | 
					 | vs. | 
					 | Králik Filip | 7 : 8 |  
					| BK Kanianka "B" | K8 Dragons Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/51 | Ďuriš Miroslav | 
					 | vs. | 
					 | Sekan Radovan | 1 : 7 |  
					| POINT Trenčín | BK ARENA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/52 | Mikuška Peter | 
					 | vs. | 
					 | Ondrík Roman | 7 : 0 |  
					| POINT RAIDERS Trenčín | PREDATORS ARÉNA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/53 | Husák Richard | 
					 | vs. | 
					 | Lučanský Lukáš | 7 : 3 |  
					| POINT Trenčín | PREDATORS ARÉNA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/54 | Ďuriš Miroslav | 
					 | vs. | 
					 | Ondrík Roman | 9 : 2 |  
					| POINT Trenčín | PREDATORS ARÉNA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/55 | Mikuška Peter | 
					 | vs. | 
					 | Lučanský Lukáš | 9 : 2 |  
					| POINT RAIDERS Trenčín | PREDATORS ARÉNA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/56 | Husák Richard | 
					 | vs. | 
					 | Sekan Radovan | 9 : 8 |  
					| POINT Trenčín | BK ARENA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/57 | Ďuriš Miroslav | 
					 | vs. | 
					 | Lučanský Lukáš | 8 : 0 |  
					| POINT Trenčín | PREDATORS ARÉNA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/58 | Mikuška Peter | 
					 | vs. | 
					 | Sekan Radovan | 8 : 3 |  
					| POINT RAIDERS Trenčín | BK ARENA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/59 | Husák Richard | 
					 | vs. | 
					 | Ondrík Roman | 8 : 5 |  
					| POINT Trenčín | PREDATORS ARÉNA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/61 | Tomša Martin | 
					 | vs. | 
					 | Papula Martin | 7 : 6 |  
					| POINT Trenčín | Kremel Dolný Kubín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/62 | Kundrák Ján | 
					 | vs. | 
					 | Trnovec Patrik | 7 : 5 |  
					| POINT Trenčín | ALPIA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/63 | Farkaš Matúš | 
					 | vs. | 
					 | Jamriška Jakub | 7 : 4 |  
					| POINT Trenčín | SBiZ |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/64 | Tomša Martin | 
					 | vs. | 
					 | Trnovec Patrik | 9 : 6 |  
					| POINT Trenčín | ALPIA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/65 | Kundrák Ján | 
					 | vs. | 
					 | Žiak Radovan | 9 : 7 |  
					| POINT Trenčín | BANDITI ARÉNA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/66 | Farkaš Matúš | 
					 | vs. | 
					 | Papula Martin | 7 : 9 |  
					| POINT Trenčín | Kremel Dolný Kubín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/67 | Tomša Martin | 
					 | vs. | 
					 | Jamriška Jakub | 8 : 6 |  
					| POINT Trenčín | SBiZ |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/68 | Kundrák Ján | 
					 | vs. | 
					 | Papula Martin | 7 : 8 |  
					| POINT Trenčín | Kremel Dolný Kubín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/69 | Farkaš Matúš | 
					 | vs. | 
					 | Trnovec Patrik | 7 : 8 |  
					| POINT Trenčín | ALPIA Ružomberok |  | 
			| Round #3 | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/71 | Švec Leopold | 
					 | vs. | 
					 | Mikuška Peter | 1 : 7 |  
					| BK Kanianka "B" | POINT RAIDERS Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/72 | Drexler Filip | 
					 | vs. | 
					 | Ďuriš Miroslav | 6 : 7 |  
					| BK Kanianka "B" | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/73 | Foltán Filip | 
					 | vs. | 
					 | Husák Richard | 0 : 7 |  
					| PATRIOTI Kanianka | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/74 | Švec Leopold | 
					 | vs. | 
					 | Ďuriš Miroslav | 2 : 9 |  
					| BK Kanianka "B" | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/75 | Drexler Filip | 
					 | vs. | 
					 | Husák Richard | 6 : 9 |  
					| BK Kanianka "B" | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/76 | Foltán Filip | 
					 | vs. | 
					 | Mikuška Peter | 3 : 9 |  
					| PATRIOTI Kanianka | POINT RAIDERS Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/77 | Švec Leopold | 
					 | vs. | 
					 | Husák Richard | 2 : 8 |  
					| BK Kanianka "B" | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/78 | Drexler Filip | 
					 | vs. | 
					 | Mikuška Peter | 3 : 8 |  
					| BK Kanianka "B" | POINT RAIDERS Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/79 | Foltán Filip | 
					 | vs. | 
					 | Ďuriš Miroslav | 1 : 8 |  
					| PATRIOTI Kanianka | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/81 | Kohútka Pavol | 
					 | vs. | 
					 | Tomša Martin | 0 : 7 |  
					| POINT Trenčín | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/82 | Krajčovic Lukáš | 
					 | vs. | 
					 | Kundrák Ján | 7 : 2 |  
					| Lavos Old Scool Bratislava | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/83 | Králik Filip | 
					 | vs. | 
					 | Farkaš Matúš | 1 : 7 |  
					| K8 Dragons Trenčín | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/84 | Kohútka Pavol | 
					 | vs. | 
					 | Krajíček Peter | 4 : 9 |  
					| POINT Trenčín | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/85 | Krajčovic Lukáš | 
					 | vs. | 
					 | Farkaš Matúš | 9 : 2 |  
					| Lavos Old Scool Bratislava | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/86 | Králik Filip | 
					 | vs. | 
					 | Tomša Martin | 7 : 9 |  
					| K8 Dragons Trenčín | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/87 | Kohútka Pavol | 
					 | vs. | 
					 | Farkaš Matúš | 6 : 8 |  
					| POINT Trenčín | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/88 | Krajčovic Lukáš | 
					 | vs. | 
					 | Tomša Martin | 6 : 8 |  
					| Lavos Old Scool Bratislava | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/89 | Králik Filip | 
					 | vs. | 
					 | Krajíček Peter | 8 : 7 |  
					| K8 Dragons Trenčín | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/91 | Jamriška Jakub | 
					 | vs. | 
					 | Hámor Peter | 3 : 7 |  
					| SBiZ | PREDATORS ARÉNA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/92 | Žiak Radovan | 
					 | vs. | 
					 | Sekan Radovan | 0 : 7 |  
					| BANDITI ARÉNA Ružomberok | BK ARENA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/93 | Ambróz Marek | 
					 | vs. | 
					 | Ondrík Roman | 1 : 7 |  
					| PREDATORS ARÉNA Ružomberok | PREDATORS ARÉNA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/94 | Jamriška Jakub | 
					 | vs. | 
					 | Sekan Radovan | 4 : 9 |  
					| SBiZ | BK ARENA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/95 | Žiak Radovan | 
					 | vs. | 
					 | Ondrík Roman | 3 : 9 |  
					| BANDITI ARÉNA Ružomberok | PREDATORS ARÉNA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/96 | Ambróz Marek | 
					 | vs. | 
					 | Lučanský Lukáš | 1 : 9 |  
					| PREDATORS ARÉNA Ružomberok | PREDATORS ARÉNA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/97 | Horváth Tomáš | 
					 | vs. | 
					 | Ondrík Roman | 0 : 8 |  
					| BANDITI ARÉNA Ružomberok | PREDATORS ARÉNA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/98 | Žiak Radovan | 
					 | vs. | 
					 | Hámor Peter | 0 : 8 |  
					| BANDITI ARÉNA Ružomberok | PREDATORS ARÉNA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/99 | Ambróz Marek | 
					 | vs. | 
					 | Sekan Radovan | 2 : 8 |  
					| PREDATORS ARÉNA Ružomberok | BK ARENA Ružomberok |  | 
			| Round #4 | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/101 | Kundrák Ján | 
					 | vs. | 
					 | Švec Leopold | 7 : 4 |  
					| POINT Trenčín | BK Kanianka "B" |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/102 | Farkaš Matúš | 
					 | vs. | 
					 | Drexler Filip | 7 : 2 |  
					| POINT Trenčín | BK Kanianka "B" |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/103 | Krajíček Peter | 
					 | vs. | 
					 | Foltán Filip | 7 : 1 |  
					| POINT Trenčín | PATRIOTI Kanianka |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/104 | Kundrák Ján | 
					 | vs. | 
					 | Drexler Filip | 3 : 9 |  
					| POINT Trenčín | BK Kanianka "B" |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/105 | Farkaš Matúš | 
					 | vs. | 
					 | Foltán Filip | 5 : 9 |  
					| POINT Trenčín | PATRIOTI Kanianka |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/106 | Krajíček Peter | 
					 | vs. | 
					 | Švec Leopold | 9 : 2 |  
					| POINT Trenčín | BK Kanianka "B" |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/107 | Kundrák Ján | 
					 | vs. | 
					 | Foltán Filip | 8 : 4 |  
					| POINT Trenčín | PATRIOTI Kanianka |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/108 | Tomša Martin | 
					 | vs. | 
					 | Švec Leopold | 8 : 3 |  
					| POINT Trenčín | BK Kanianka "B" |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/109 | Krajíček Peter | 
					 | vs. | 
					 | Drexler Filip | 8 : 2 |  
					| POINT Trenčín | BK Kanianka "B" |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/111 | Mikuška Peter | 
					 | vs. | 
					 | Papula Martin | 4 : 7 |  
					| POINT RAIDERS Trenčín | Kremel Dolný Kubín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/112 | Husák Richard | 
					 | vs. | 
					 | Trnovec Patrik | 7 : 0 |  
					| POINT Trenčín | ALPIA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/113 | Ďuriš Miroslav | 
					 | vs. | 
					 | Jamriška Jakub | 7 : 4 |  
					| POINT Trenčín | SBiZ |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/114 | Mikuška Peter | 
					 | vs. | 
					 | Trnovec Patrik | 9 : 6 |  
					| POINT RAIDERS Trenčín | ALPIA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/115 | Husák Richard | 
					 | vs. | 
					 | Jamriška Jakub | 9 : 3 |  
					| POINT Trenčín | SBiZ |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/116 | Ďuriš Miroslav | 
					 | vs. | 
					 | Papula Martin | 5 : 9 |  
					| POINT Trenčín | Kremel Dolný Kubín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/117 | Mikuška Peter | 
					 | vs. | 
					 | Jamriška Jakub | 8 : 2 |  
					| POINT RAIDERS Trenčín | SBiZ |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/118 | Husák Richard | 
					 | vs. | 
					 | Papula Martin | 8 : 4 |  
					| POINT Trenčín | Kremel Dolný Kubín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/119 | Ďuriš Miroslav | 
					 | vs. | 
					 | Trnovec Patrik | 6 : 8 |  
					| POINT Trenčín | ALPIA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/121 | Ondrík Roman | 
					 | vs. | 
					 | Kohútka Pavol | 5 : 7 |  
					| PREDATORS ARÉNA Ružomberok | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/122 | Sekan Radovan | 
					 | vs. | 
					 | Králik Filip | 7 : 0 |  
					| BK ARENA Ružomberok | K8 Dragons Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/123 | Hámor Peter | 
					 | vs. | 
					 | Krajčovic Lukáš | 7 : 6 |  
					| PREDATORS ARÉNA Ružomberok | Lavos Old Scool Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/124 | Lučanský Lukáš | 
					 | vs. | 
					 | Králik Filip | 9 : 3 |  
					| PREDATORS ARÉNA Ružomberok | K8 Dragons Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/125 | Sekan Radovan | 
					 | vs. | 
					 | Krajčovic Lukáš | 9 : 8 |  
					| BK ARENA Ružomberok | Lavos Old Scool Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/126 | Hámor Peter | 
					 | vs. | 
					 | Kohútka Pavol | 2 : 9 |  
					| PREDATORS ARÉNA Ružomberok | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/127 | Lučanský Lukáš | 
					 | vs. | 
					 | Krajčovic Lukáš | 7 : 8 |  
					| PREDATORS ARÉNA Ružomberok | Lavos Old Scool Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/128 | Sekan Radovan | 
					 | vs. | 
					 | Kohútka Pavol | 8 : 5 |  
					| BK ARENA Ružomberok | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/129 | Hámor Peter | 
					 | vs. | 
					 | Králik Filip | 3 : 8 |  
					| PREDATORS ARÉNA Ružomberok | K8 Dragons Trenčín |  | 
			| Round #5 | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/131 | Papula Martin | 
					 | vs. | 
					 | Švec Leopold | 9 : 0 |  
					| Kremel Dolný Kubín | BK Kanianka "B" |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/132 | Trnovec Patrik | 
					 | vs. | 
					 | Čertík Roman | 9 : 0 |  
					| ALPIA Ružomberok | BK Kanianka |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/133 | Žiak Radovan | 
					 | vs. | 
					 | Drexler Filip | 9 : 0 |  
					| BANDITI ARÉNA Ružomberok | BK Kanianka "B" |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/134 | Papula Martin | 
					 | vs. | 
					 | Čertík Roman | 9 : 0 |  
					| Kremel Dolný Kubín | BK Kanianka |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/135 | Trnovec Patrik | 
					 | vs. | 
					 | Drexler Filip | 9 : 0 |  
					| ALPIA Ružomberok | BK Kanianka "B" |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/136 | Žiak Radovan | 
					 | vs. | 
					 | Švec Leopold | 9 : 0 |  
					| BANDITI ARÉNA Ružomberok | BK Kanianka "B" |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/137 | Papula Martin | 
					 | vs. | 
					 | Drexler Filip | 9 : 0 |  
					| Kremel Dolný Kubín | BK Kanianka "B" |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/138 | Trnovec Patrik | 
					 | vs. | 
					 | Švec Leopold | 9 : 0 |  
					| ALPIA Ružomberok | BK Kanianka "B" |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/139 | Žiak Radovan | 
					 | vs. | 
					 | Čertík Roman | 9 : 0 |  
					| BANDITI ARÉNA Ružomberok | BK Kanianka |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/141 | Ondrík Roman | 
					 | vs. | 
					 | Tomša Martin | 7 : 2 |  
					| PREDATORS ARÉNA Ružomberok | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/142 | Lučanský Lukáš | 
					 | vs. | 
					 | Kundrák Ján | 4 : 7 |  
					| PREDATORS ARÉNA Ružomberok | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/143 | Sekan Radovan | 
					 | vs. | 
					 | Krajíček Peter | 4 : 7 |  
					| BK ARENA Ružomberok | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/144 | Ondrík Roman | 
					 | vs. | 
					 | Kundrák Ján | 9 : 7 |  
					| PREDATORS ARÉNA Ružomberok | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/145 | Lučanský Lukáš | 
					 | vs. | 
					 | Krajíček Peter | 9 : 8 |  
					| PREDATORS ARÉNA Ružomberok | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/146 | Sekan Radovan | 
					 | vs. | 
					 | Farkaš Matúš | 7 : 9 |  
					| BK ARENA Ružomberok | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/147 | Ondrík Roman | 
					 | vs. | 
					 | Krajíček Peter | 8 : 4 |  
					| PREDATORS ARÉNA Ružomberok | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/148 | Lučanský Lukáš | 
					 | vs. | 
					 | Farkaš Matúš | 8 : 2 |  
					| PREDATORS ARÉNA Ružomberok | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/149 | Sekan Radovan | 
					 | vs. | 
					 | Kundrák Ján | 8 : 5 |  
					| BK ARENA Ružomberok | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/151 | Krajčovic Lukáš | 
					 | vs. | 
					 | Mikuška Peter | 5 : 7 |  
					| Lavos Old Scool Bratislava | POINT RAIDERS Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/152 | Králik Filip | 
					 | vs. | 
					 | Husák Richard | 0 : 7 |  
					| K8 Dragons Trenčín | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/153 | Kohútka Pavol | 
					 | vs. | 
					 | Ďuriš Miroslav | 3 : 7 |  
					| POINT Trenčín | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/154 | Krajčovic Lukáš | 
					 | vs. | 
					 | Husák Richard | 4 : 9 |  
					| Lavos Old Scool Bratislava | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/155 | Králik Filip | 
					 | vs. | 
					 | Ďuriš Miroslav | 6 : 9 |  
					| K8 Dragons Trenčín | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/156 | Kohútka Pavol | 
					 | vs. | 
					 | Mikuška Peter | 6 : 9 |  
					| POINT Trenčín | POINT RAIDERS Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/157 | Krajčovic Lukáš | 
					 | vs. | 
					 | Ďuriš Miroslav | 3 : 8 |  
					| Lavos Old Scool Bratislava | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/158 | Králik Filip | 
					 | vs. | 
					 | Mikuška Peter | 1 : 8 |  
					| K8 Dragons Trenčín | POINT RAIDERS Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/159 | Kohútka Pavol | 
					 | vs. | 
					 | Husák Richard | 1 : 8 |  
					| POINT Trenčín | POINT Trenčín |  | 
			| Round #6 | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 2/161 | Lučanský Lukáš | 
					 | vs. | 
					 | Foltán Filip | 7 : 4 |  
					| PREDATORS ARÉNA Ružomberok | PATRIOTI Kanianka |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 2/162 | Hámor Peter | 
					 | vs. | 
					 | Drexler Filip | 7 : 4 |  
					| PREDATORS ARÉNA Ružomberok | BK Kanianka "B" |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 2/163 | Sekan Radovan | 
					 | vs. | 
					 | Švec Leopold | 7 : 1 |  
					| BK ARENA Ružomberok | BK Kanianka "B" |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 2/164 | Lučanský Lukáš | 
					 | vs. | 
					 | Švec Leopold | 9 : 5 |  
					| PREDATORS ARÉNA Ružomberok | BK Kanianka "B" |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 2/165 | Hámor Peter | 
					 | vs. | 
					 | Foltán Filip | 9 : 5 |  
					| PREDATORS ARÉNA Ružomberok | PATRIOTI Kanianka |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 2/166 | Sekan Radovan | 
					 | vs. | 
					 | Drexler Filip | 9 : 2 |  
					| BK ARENA Ružomberok | BK Kanianka "B" |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 2/167 | Lučanský Lukáš | 
					 | vs. | 
					 | Drexler Filip | 8 : 5 |  
					| PREDATORS ARÉNA Ružomberok | BK Kanianka "B" |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 2/168 | Hámor Peter | 
					 | vs. | 
					 | Švec Leopold | 8 : 7 |  
					| PREDATORS ARÉNA Ružomberok | BK Kanianka "B" |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 2/169 | Sekan Radovan | 
					 | vs. | 
					 | Foltán Filip | 8 : 5 |  
					| BK ARENA Ružomberok | PATRIOTI Kanianka |  | 
			| 
				
					| 
						 
