| 
				
					| 
						 
					 | 1/1 | Rudenko Nikita | 
					 | vs. |  | < voľný los > | 0 : 0 |  
					| N/A |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/2 | Kowalczyk Grzegorz | 
					 | vs. | 
					 | Krulichová Petra | 4 : 1 |  
					| GKS Katowice | BC Balabuška Praha |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/3 | Dorenburg Marco | 
					 | vs. | 
					 | Kuriščáková Ivana | 4 : 0 |  
					| PBC Joker Altstadt | BC Lavos Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/4 | Cerulík Roman | 
					 | vs. | 
					 | Hybler Roman | 0 : -1 |  
					| BC LAVOS GENTLEMEN Bratislava | DELTA Billiard Brno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/5 | Ascheri Gianluca | 
					 | vs. |  | < voľný los > | 0 : 0 |  
					| Blankofive Rome |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/6 | Virtanen Janne | 
					 | vs. | 
					 | Skokan Vašek | 4 : 0 |  
					| N/A | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/7 | Demel Dominik | 
					 | vs. | 
					 | Skoneczny Mariusz | 4 : 1 |  
					| BC Ostrava | Fortis Bilard Kielce |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/8 | < voľný los > |  | vs. | 
					 | Kaczmarek Szymon | 0 : 0 |  
					|  | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/9 | Remes Veeti | 
					 | vs. |  | < voľný los > | 0 : 0 |  
					| Pool Junkies Vantaa |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/10 | Brzękowski Arkadiusz | 
					 | vs. | 
					 | Kural Szymon | 0 : 4 |  
					| Academy Billiard Rokietnica | TCF HUB Kraków |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/11 | Piślewska Ewelina | 
					 | vs. | 
					 | Vlk Matouš | 2 : 4 |  
					| Billboard Warszawa | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/12 | < voľný los > |  | vs. | 
					 | Novotný Jiří | 0 : 0 |  
					|  | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/13 | Szymkowski Sebastian | 
					 | vs. |  | < voľný los > | 0 : 0 |  
					| Break 147 Zamieniecka |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/14 | Bobola Peter | 
					 | vs. | 
					 | Brzękowski Sebastian | 4 : 1 |  
					| POINT Trenčín | Academy Billiard Rokietnica |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/15 | Jacob Frank | 
					 | vs. | 
					 | Bazar Munkhjargal | 4 : 3 |  
					| 1. BC Selb | N/A |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/16 | < voľný los > |  | vs. | 
					 | Holiev Serhii | 0 : 0 |  
					|  | N/A |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/17 | Růčka Radek | 
					 | vs. |  | < voľný los > | 0 : 0 |  
					| MPC Pardubice |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/18 | Kováč Lukáš | 
					 | vs. | 
					 | Baloun Ondřej | 1 : 4 |  
					| 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/19 | Lisík Jozef | 
					 | vs. | 
					 | Vlk Pavel | 4 : 2 |  
					| Alpia Martin | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/20 | < voľný los > |  | vs. | 
					 | Ugrin Milan | 0 : 0 |  
					|  | SMÍCHOFF Billiard Club |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/21 | Kwiecień Marcin | 
					 | vs. |  | < voľný los > | 0 : 0 |  
					| Green Club Gdańsk |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/22 | Pavlas Josef | 
					 | vs. | 
					 | Hryb Dzmitry | 0 : 4 |  
					| 1. BC Děčín | Spider Wrocław |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/23 | Zbořil ml. Jan | 
					 | vs. | 
					 | Pauchenko Vitalii | 3 : 4 |  
					| MPC Pardubice | Zakrecona Bila Poznan |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/24 | < voľný los > |  | vs. | 
					 | Marić Marijo | 0 : 0 |  
					|  | Harlequin Praha |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/25 | Oliver Spencer | 
					 | vs. |  | < voľný los > | 0 : 0 |  
					| N/A |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/26 | Checinski Wojtek | 
					 | vs. | 
					 | Gosk Wojciech | 4 : 3 |  
					| Duet Tomaszów Maz | MUKS IKS Tarnów |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/27 | Röser Martin | 
					 | vs. | 
					 | Lukáč Filip | 4 : 3 |  
					| SV Motor Babelsberg Potsdam | DELTA Billiard Brno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/28 | < voľný los > |  | vs. | 
					 | Köles Balázs | 0 : 0 |  
					|  | ŠBK Komárno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/29 | Szunyog Samuel ml. | 
					 | vs. |  | < voľný los > | 0 : 0 |  
					| BiliDart Haniska |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/30 | Hojka Marcin | 
					 | vs. | 
					 | Szunyog Samuel | 4 : 1 |  
					| ABW Wodzisław Śląski | BiliDart Haniska |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/31 | Ďuríková Emma | 
					 | vs. | 
					 | Žalman David | 3 : 4 |  
					| POINT Trenčín | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/32 | < voľný los > |  | vs. | 
					 | Vančura Tomáš | 0 : 0 |  
					|  | Metropol České Budějovice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/33 | Marcinkowski Ksavery | 
					 | vs. |  | < voľný los > | 0 : 0 |  
					| Fortis Bilard Kielce |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/34 | Łącka Izabela | 
					 | vs. | 
					 | Šálek Martin | 4 : 2 |  
					| UKS Fair Play Jaworzno | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/35 | Kiernicki Adam | 
					 | vs. | 
					 | Lawrence Oliver | 4 : 1 |  
					| N/A | Spots and Stripes London |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/36 | Żelasko Norbert | 
					 | vs. | 
					 | Mašková Eva | 4 : 3 |  
					| STREFA  Łódź | SK Divočáci z Mníšku |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/37 | Khitalishvili Erekle | 
					 | vs. |  | < voľný los > | 0 : 0 |  
					| N/A |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/38 | Darius Tejchmanová Michaela | 
					 | vs. | 
					 | Duda Szymon | 0 : 4 |  
					| MPC Pardubice | Zakrecona Bila Poznan |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/39 | Peter Ingo | 
					 | vs. | 
					 | Kaczmarek Wiktor | 4 : 3 |  
					| MPC Pardubice | Academy Billiard Rokietnica |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/40 | < voľný los > |  | vs. | 
					 | Skokan Jan | 0 : 0 |  
					|  | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/41 | Ząbek Sylwia | 
					 | vs. |  | < voľný los > | 0 : 0 |  
					| Pino Dębica |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/42 | Jelínek Petr | 
					 | vs. | 
					 | Sadlik Tomasz | 4 : 2 |  
					| DELTA Billiard Brno | Reslogistic Trójkąt Rzeszów |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/43 | Urbánek Tomáš | 
					 | vs. | 
					 | Kotěra Jan | 4 : 1 |  
					| BIO Systém Plzeň | DUNS Benátky nad Jizerou |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/44 | < voľný los > |  | vs. | 
					 | Bernášek Lukáš | 0 : 0 |  
					|  | BC Balabuška Praha |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/45 | Kovac Matej | 
					 | vs. |  | < voľný los > | 0 : 0 |  
					| BK Direkt Ljubljana |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/46 | Lisík Dean | 
					 | vs. | 
					 | Gardjas Krzysztof | 3 : 4 |  
					| Alpia Martin | Frame Lódz |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/47 | Vimr Jan | 
					 | vs. | 
					 | Kapitančik Marcel | 4 : 0 |  
					| DELTA Billiard Brno | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/48 | < voľný los > |  | vs. | 
					 | Stolarczyk Andrzej | 0 : 0 |  
					|  | SKB Oława |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/49 | Nováková Helena | 
					 | vs. |  | < voľný los > | 0 : 0 |  
					| SK Divočáci z Mníšku |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/50 | Hořeňovský Jaroslav | 
					 | vs. | 
					 | Meisner Jan | 1 : 4 |  
					| MPC Pardubice | Harlequin Praha |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/51 | Darius František | 
					 | vs. | 
					 | Chrobot Jakub | 2 : 4 |  
					| MPC Pardubice | Fortis Bilard Kielce |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/52 | < voľný los > |  | vs. | 
					 | Pietruszewski Kamil | 0 : 0 |  
					|  | 147 Break Warszawa |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/53 | Tainio Tatu | 
					 | vs. |  | < voľný los > | 0 : 0 |  
					| Pvk Helsinki |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/54 | Kwit Jozef | 
					 | vs. | 
					 | Adamus Damian | 0 : 4 |  
					| Oslo bilard klubb Walbrzych | SKB Oława |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/55 | Giampa Pietro | 
					 | vs. | 
					 | Peace Matthew | 4 : 1 |  
					| Blankofive Rome | N/A |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/56 | < voľný los > |  | vs. | 
					 | Nowak Jeremi | 0 : 0 |  
					|  | Fortis Bilard Kielce |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/57 | Tabor Grzegorz | 
					 | vs. |  | < voľný los > | 0 : 0 |  
					| Zakrecona Bila Poznan |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/58 | Homza Dominik | 
					 | vs. | 
					 | Lisík Zdenko | 3 : 4 |  
					| Green Club Gdańsk | Alpia Martin |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/59 | Křenek Adam | 
					 | vs. | 
					 | Cabarkapa Marko | 1 : 4 |  
					| Neregistrovaný | BK Kvart Novi Sad |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/60 | < voľný los > |  | vs. | 
					 | Stępień Antoni | 0 : 0 |  
					|  | UKS Snikers Rękoraj |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/61 | Venteo Araque Pablo José | 
					 | vs. | 
					 | Mencl Dominik | 4 : 0 |  
					| BC Řípská Praha | BIO Systém Plzeň |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/62 | Baliś Andrzej | 
					 | vs. | 
					 | Mikheyenka Yahor | 1 : 4 |  
					| TCF HUB Kraków | Zakrecona Bila Poznan |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/63 | Kaczmarek Bartosz | 
					 | vs. | 
					 | Mihok Michal | 4 : 1 |  
					| Academy Billiard Rokietnica | DELTA Billiard Brno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/64 | < voľný los > |  | vs. | 
					 | Bat-otgon Nyambazar | 0 : 0 |  
					|  | N/A |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/65 | Rudenko Nikita | 
					 | vs. | 
					 | Kowalczyk Grzegorz | 4 : 0 |  
					| N/A | GKS Katowice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/66 | Dorenburg Marco | 
					 | vs. | 
					 | Cerulík Roman | 4 : 1 |  
					| PBC Joker Altstadt | BC LAVOS GENTLEMEN Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/67 | Ascheri Gianluca | 
					 | vs. | 
					 | Virtanen Janne | 4 : 2 |  
					| Blankofive Rome | N/A |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/68 | Demel Dominik | 
					 | vs. | 
					 | Kaczmarek Szymon | 4 : 1 |  
					| BC Ostrava | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/69 | Remes Veeti | 
					 | vs. | 
					 | Kural Szymon | 1 : 4 |  
					| Pool Junkies Vantaa | TCF HUB Kraków |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/70 | Vlk Matouš | 
					 | vs. | 
					 | Novotný Jiří | 4 : 1 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/71 | Szymkowski Sebastian | 
					 | vs. | 
					 | Bobola Peter | 4 : 2 |  
					| Break 147 Zamieniecka | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/72 | Jacob Frank | 
					 | vs. | 
					 | Holiev Serhii | 3 : 4 |  
					| 1. BC Selb | N/A |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/73 | Růčka Radek | 
					 | vs. | 
					 | Baloun Ondřej | 0 : 4 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/74 | Lisík Jozef | 
					 | vs. | 
					 | Ugrin Milan | 4 : 1 |  
					| Alpia Martin | SMÍCHOFF Billiard Club |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/75 | Kwiecień Marcin | 
					 | vs. | 
					 | Hryb Dzmitry | 1 : 4 |  
					| Green Club Gdańsk | Spider Wrocław |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/76 | Pauchenko Vitalii | 
					 | vs. | 
					 | Marić Marijo | 4 : 2 |  
					| Zakrecona Bila Poznan | Harlequin Praha |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/77 | Oliver Spencer | 
					 | vs. | 
					 | Checinski Wojtek | 4 : 2 |  
					| N/A | Duet Tomaszów Maz |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/78 | Röser Martin | 
					 | vs. | 
					 | Köles Balázs | 4 : 2 |  
					| SV Motor Babelsberg Potsdam | ŠBK Komárno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/79 | Szunyog Samuel ml. | 
					 | vs. | 
					 | Hojka Marcin | 0 : 4 |  
					| BiliDart Haniska | ABW Wodzisław Śląski |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/80 | Žalman David | 
					 | vs. | 
					 | Vančura Tomáš | 4 : 2 |  
					| MPC Pardubice | Metropol České Budějovice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/81 | Marcinkowski Ksavery | 
					 | vs. | 
					 | Łącka Izabela | 4 : 1 |  
					| Fortis Bilard Kielce | UKS Fair Play Jaworzno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/82 | Kiernicki Adam | 
					 | vs. | 
					 | Żelasko Norbert | 1 : 4 |  
					| N/A | STREFA  Łódź |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/83 | Khitalishvili Erekle | 
					 | vs. | 
					 | Duda Szymon | 4 : 3 |  
					| N/A | Zakrecona Bila Poznan |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/84 | Peter Ingo | 
					 | vs. | 
					 | Skokan Jan | 4 : 2 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/85 | Ząbek Sylwia | 
					 | vs. | 
					 | Jelínek Petr | 2 : 4 |  
					| Pino Dębica | DELTA Billiard Brno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/86 | Urbánek Tomáš | 
					 | vs. | 
					 | Bernášek Lukáš | 4 : 2 |  
					| BIO Systém Plzeň | BC Balabuška Praha |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/87 | Kovac Matej | 
					 | vs. | 
					 | Gardjas Krzysztof | 0 : 4 |  
					| BK Direkt Ljubljana | Frame Lódz |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/88 | Vimr Jan | 
					 | vs. | 
					 | Stolarczyk Andrzej | 3 : 4 |  
					| DELTA Billiard Brno | SKB Oława |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/89 | Nováková Helena | 
					 | vs. | 
					 | Meisner Jan | 0 : 4 |  
					| SK Divočáci z Mníšku | Harlequin Praha |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/90 | Chrobot Jakub | 
					 | vs. | 
					 | Pietruszewski Kamil | 2 : 4 |  
					| Fortis Bilard Kielce | 147 Break Warszawa |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/91 | Tainio Tatu | 
					 | vs. | 
					 | Adamus Damian | 1 : 4 |  
					| Pvk Helsinki | SKB Oława |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/92 | Giampa Pietro | 
					 | vs. | 
					 | Nowak Jeremi | 0 : 4 |  
					| Blankofive Rome | Fortis Bilard Kielce |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/93 | Tabor Grzegorz | 
					 | vs. | 
					 | Lisík Zdenko | 4 : 0 |  
					| Zakrecona Bila Poznan | Alpia Martin |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/94 | Cabarkapa Marko | 
					 | vs. | 
					 | Stępień Antoni | 4 : 3 |  
					| BK Kvart Novi Sad | UKS Snikers Rękoraj |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/95 | Venteo Araque Pablo José | 
					 | vs. | 
					 | Mikheyenka Yahor | 2 : 4 |  
					| BC Řípská Praha | Zakrecona Bila Poznan |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/96 | Kaczmarek Bartosz | 
					 | vs. | 
					 | Bat-otgon Nyambazar | 4 : 2 |  
					| Academy Billiard Rokietnica | N/A |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/97 | < voľný los > |  | vs. | 
					 | Krulichová Petra | 0 : 0 |  
					|  | BC Balabuška Praha |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/98 | Kuriščáková Ivana | 
					 | vs. | 
					 | Hybler Roman | 1 : 3 |  
					| BC Lavos Bratislava | DELTA Billiard Brno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/99 | < voľný los > |  | vs. | 
					 | Skokan Vašek | 0 : 0 |  
					|  | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/100 | Skoneczny Mariusz | 
					 | vs. |  | < voľný los > | 0 : 0 |  
					| Fortis Bilard Kielce |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/101 | < voľný los > |  | vs. | 
					 | Brzękowski Arkadiusz | 0 : 0 |  
					|  | Academy Billiard Rokietnica |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/102 | Piślewska Ewelina | 
					 | vs. |  | < voľný los > | 0 : 0 |  
					| Billboard Warszawa |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/103 | < voľný los > |  | vs. | 
					 | Brzękowski Sebastian | 0 : 0 |  
					|  | Academy Billiard Rokietnica |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/104 | Bazar Munkhjargal | 
					 | vs. |  | < voľný los > | 0 : 0 |  
					| N/A |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/105 | < voľný los > |  | vs. | 
					 | Kováč Lukáš | 0 : 0 |  
					|  | 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/106 | Vlk Pavel | 
					 | vs. |  | < voľný los > | 0 : 0 |  
					| MPC Pardubice |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/107 | < voľný los > |  | vs. | 
					 | Pavlas Josef | 0 : 0 |  
					|  | 1. BC Děčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/108 | Zbořil ml. Jan | 
					 | vs. |  | < voľný los > | 0 : 0 |  
					| MPC Pardubice |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/109 | < voľný los > |  | vs. | 
					 | Gosk Wojciech | 0 : 0 |  
					|  | MUKS IKS Tarnów |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/110 | Lukáč Filip | 
					 | vs. |  | < voľný los > | 0 : 0 |  
					| DELTA Billiard Brno |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/111 | < voľný los > |  | vs. | 
					 | Szunyog Samuel | 0 : 0 |  
					|  | BiliDart Haniska |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/112 | Ďuríková Emma | 
					 | vs. |  | < voľný los > | 0 : 0 |  
					| POINT Trenčín |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/113 | < voľný los > |  | vs. | 
					 | Šálek Martin | 0 : 0 |  
					|  | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/114 | Lawrence Oliver | 
					 | vs. | 
					 | Mašková Eva | 3 : 0 |  
					| Spots and Stripes London | SK Divočáci z Mníšku |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/115 | < voľný los > |  | vs. | 
					 | Darius Tejchmanová Michaela | 0 : 0 |  
					|  | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/116 | Kaczmarek Wiktor | 
					 | vs. |  | < voľný los > | 0 : 0 |  
					| Academy Billiard Rokietnica |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/117 | < voľný los > |  | vs. | 
					 | Sadlik Tomasz | 0 : 0 |  
					|  | Reslogistic Trójkąt Rzeszów |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/118 | Kotěra Jan | 
					 | vs. |  | < voľný los > | 0 : 0 |  
					| DUNS Benátky nad Jizerou |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/119 | < voľný los > |  | vs. | 
					 | Lisík Dean | 0 : 0 |  
					|  | Alpia Martin |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/120 | Kapitančik Marcel | 
					 | vs. |  | < voľný los > | 0 : 0 |  
					| MPC Pardubice |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/121 | < voľný los > |  | vs. | 
					 | Hořeňovský Jaroslav | 0 : 0 |  
					|  | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/122 | Darius František | 
					 | vs. |  | < voľný los > | 0 : 0 |  
					| MPC Pardubice |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/123 | < voľný los > |  | vs. | 
					 | Kwit Jozef | 0 : 0 |  
					|  | Oslo bilard klubb Walbrzych |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/124 | Peace Matthew | 
					 | vs. |  | < voľný los > | 0 : 0 |  
					| N/A |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/125 | < voľný los > |  | vs. | 
					 | Homza Dominik | 0 : 0 |  
					|  | Green Club Gdańsk |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/126 | Křenek Adam | 
					 | vs. |  | < voľný los > | 0 : 0 |  
					| Neregistrovaný |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/127 | Mencl Dominik | 
					 | vs. | 
					 | Baliś Andrzej | 0 : 3 |  
					| BIO Systém Plzeň | TCF HUB Kraków |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/128 | Mihok Michal | 
					 | vs. |  | < voľný los > | 0 : 0 |  
					| DELTA Billiard Brno |  |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/129 | Krulichová Petra | 
					 | vs. | 
					 | Bat-otgon Nyambazar | 2 : 3 |  
					| BC Balabuška Praha | N/A |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/130 | Hybler Roman | 
					 | vs. | 
					 | Venteo Araque Pablo José | 3 : 0 |  
					| DELTA Billiard Brno | BC Řípská Praha |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/131 | Skokan Vašek | 
					 | vs. | 
					 | Stępień Antoni | 0 : 3 |  
					| MPC Pardubice | UKS Snikers Rękoraj |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/132 | Skoneczny Mariusz | 
					 | vs. | 
					 | Lisík Zdenko | 3 : 2 |  
					| Fortis Bilard Kielce | Alpia Martin |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/133 | Brzękowski Arkadiusz | 
					 | vs. | 
					 | Giampa Pietro | 3 : 0 |  
					| Academy Billiard Rokietnica | Blankofive Rome |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/134 | Piślewska Ewelina | 
					 | vs. | 
					 | Tainio Tatu | 2 : 3 |  
					| Billboard Warszawa | Pvk Helsinki |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/135 | Brzękowski Sebastian | 
					 | vs. | 
					 | Chrobot Jakub | 1 : 3 |  
					| Academy Billiard Rokietnica | Fortis Bilard Kielce |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/136 | Bazar Munkhjargal | 
					 | vs. | 
					 | Nováková Helena | 2 : 3 |  
					| N/A | SK Divočáci z Mníšku |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/137 | Kováč Lukáš | 
					 | vs. | 
					 | Vimr Jan | 3 : 1 |  
					| 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava | DELTA Billiard Brno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/138 | Vlk Pavel | 
					 | vs. | 
					 | Kovac Matej | 3 : 1 |  
					| MPC Pardubice | BK Direkt Ljubljana |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/139 | Pavlas Josef | 
					 | vs. | 
					 | Bernášek Lukáš | 0 : 3 |  
					| 1. BC Děčín | BC Balabuška Praha |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/140 | Zbořil ml. Jan | 
					 | vs. | 
					 | Ząbek Sylwia | 2 : 3 |  
					| MPC Pardubice | Pino Dębica |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/141 | Gosk Wojciech | 
					 | vs. | 
					 | Skokan Jan | 3 : 0 |  
					| MUKS IKS Tarnów | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/142 | Lukáč Filip | 
					 | vs. | 
					 | Duda Szymon | 2 : 3 |  
					| DELTA Billiard Brno | Zakrecona Bila Poznan |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/143 | Szunyog Samuel | 
					 | vs. | 
					 | Kiernicki Adam | 2 : 3 |  
					| BiliDart Haniska | N/A |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/144 | Ďuríková Emma | 
					 | vs. | 
					 | Łącka Izabela | 3 : 0 |  
					| POINT Trenčín | UKS Fair Play Jaworzno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/145 | Šálek Martin | 
					 | vs. | 
					 | Vančura Tomáš | 2 : 3 |  
					| MPC Pardubice | Metropol České Budějovice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/146 | Lawrence Oliver | 
					 | vs. | 
					 | Szunyog Samuel ml. | 3 : 2 |  
					| Spots and Stripes London | BiliDart Haniska |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/147 | Darius Tejchmanová Michaela | 
					 | vs. | 
					 | Köles Balázs | 0 : 3 |  
					| MPC Pardubice | ŠBK Komárno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/148 | Kaczmarek Wiktor | 
					 | vs. | 
					 | Checinski Wojtek | 3 : 1 |  
					| Academy Billiard Rokietnica | Duet Tomaszów Maz |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/149 | Sadlik Tomasz | 
					 | vs. | 
					 | Marić Marijo | 3 : 2 |  
					| Reslogistic Trójkąt Rzeszów | Harlequin Praha |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/150 | Kotěra Jan | 
					 | vs. | 
					 | Kwiecień Marcin | 3 : 1 |  
					| DUNS Benátky nad Jizerou | Green Club Gdańsk |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/151 | Lisík Dean | 
					 | vs. | 
					 | Ugrin Milan | 2 : 3 |  
					| Alpia Martin | SMÍCHOFF Billiard Club |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/152 | Kapitančik Marcel | 
					 | vs. | 
					 | Růčka Radek | 0 : 3 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/153 | Hořeňovský Jaroslav | 
					 | vs. | 
					 | Jacob Frank | 1 : 3 |  
					| MPC Pardubice | 1. BC Selb |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/154 | Darius František | 
					 | vs. | 
					 | Bobola Peter | 1 : 3 |  
					| MPC Pardubice | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/155 | Kwit Jozef | 
					 | vs. | 
					 | Novotný Jiří | 3 : 1 |  
					| Oslo bilard klubb Walbrzych | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/156 | Peace Matthew | 
					 | vs. | 
					 | Remes Veeti | 3 : 0 |  
					| N/A | Pool Junkies Vantaa |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/157 | Homza Dominik | 
					 | vs. | 
					 | Kaczmarek Szymon | 3 : 0 |  
					| Green Club Gdańsk | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/158 | Křenek Adam | 
					 | vs. | 
					 | Virtanen Janne | 3 : 2 |  
					| Neregistrovaný | N/A |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/159 | Baliś Andrzej | 
					 | vs. | 
