| 
				
					| 
						 
					 | 1/1 | Skokan Vojtěch | 
					 | vs. | 
					 | Młynarz Wiktoria | 4 : 0 |  
					| MPC Pardubice | UKS Bila Zduny |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 2/1 | Sadlik Mateusz | 
					 | vs. | 
					 | Vacenovský Lukáš | 4 : 1 |  
					| Reslogistic Trójkąt Rzeszów | TJ Sokol Hodonín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 3/1 | Szabo Márk | 
					 | vs. | 
					 | Doktor Lena | 4 : 1 |  
					| SBK Komárno | UKS Bila Zduny |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 4/1 | Kaczmarek Wiktor | 
					 | vs. | 
					 | Krzywda Kacper | 4 : 0 |  
					| Academy Billiard Rokietnica | UKS Bila Zduny |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 5/1 | Hybler Alessio | 
					 | vs. | 
					 | Marcinkowski Ksavery | 4 : 2 |  
					| BSV Playhouse Fürstenfeldbruck | Fortis Bilard Kielce |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 6/1 | Furko Timothei | 
					 | vs. | 
					 | Kalina Maja | 4 : 2 |  
					| ŠK OKO Senica | UKS Bila Zduny |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 7/1 | Kurz Tom | 
					 | vs. | 
					 | Cabarkapa Marko | 4 : 3 |  
					| BC Řípská Praha | BK Kvart Novi Sad |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 8/1 | Lisík Dean | 
					 | vs. | 
					 | Kaczmarek Szymon | 4 : 2 |  
					| Alpia Martin | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 9/1 | Babica Julia | 
					 | vs. | 
					 | Kurowski Szymon | 4 : 2 |  
					| Academy Billiard Rokietnica | UKS Baribal Lubin |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 10/1 | Bederka Rastislav | 
					 | vs. | 
					 | Likowski Mikolaj | 4 : 0 |  
					| ŠK OKO Senica | Zakrecona Bila Poznan |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 11/1 | Holub Robert | 
					 | vs. | 
					 | Młynarz Nikola | 4 : 3 |  
					| MPC Pardubice | UKS Bila Zduny |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 12/1 | Ferko Peter | 
					 | vs. | 
					 | Szunyog Samuel ml. | 0 : 4 |  
					| ŠK OKO Senica | BiliDart Haniska |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 13/1 | Žiga Michael | 
					 | vs. | 
					 | Skokan Vašek | 0 : 4 |  
					| ŠK OKO Senica | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 14/1 | Petrák Matúš | 
					 | vs. | 
					 | Szunyog Natália | 4 : 1 |  
					| ŠK OKO Senica | BiliDart Haniska |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 15/1 | Říha Matyáš | 
					 | vs. | 
					 | Röser Martin | 1 : 4 |  
					| MPC Pardubice | SV Motor Babelsberg Potsdam |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 16/1 | Švestka Ondřej | 
					 | vs. | 
					 | Wood Seth | 1 : 4 |  
					| MPC Pardubice | Spots and Stripes London |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/2 | Pałczyński Adam | 
					 | vs. | 
					 | Kikalishvili Levan | 4 : 1 |  
					| Fortis Bilard Kielce | N/A |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 2/2 | Janoušek Lukáš | 
					 | vs. | 
					 | Gomułka Aleksandra | 3 : 4 |  
					| MPC Pardubice | UKS Bila Zduny |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 3/2 | Urbanec Lukáš | 
					 | vs. | 
					 | Gomułka Gabriela | 3 : 4 |  
					| MPC Pardubice | UKS Bila Zduny |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 4/2 | Veleta Lukáš | 
					 | vs. | 
					 | Solomonidze Alexandr | 3 : 4 |  
					| TJ Sokol Hodonín | N/A |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 5/2 | Kutálek Kevin | 
					 | vs. | 
					 | Hofmann Alexandr | 4 : 3 |  
					| ŠK OKO Senica | BC Řípská Praha |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 6/2 | Švéda Martin | 
					 | vs. | 
					 | Stępień Antoni | 2 : 4 |  
					| MPC Pardubice | UKS Snikers Rękoraj |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 7/2 | Vadina Martin | 
					 | vs. | 
					 | Milewski Bartłomiej | 2 : 4 |  
					| ŠK OKO Senica | Frame Lódz |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 8/2 | Malina Marko | 
					 | vs. | 
					 | Gaćkowski Borys | 2 : 4 |  
					| ŠK OKO Senica | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 9/2 | Janoušek Martin | 
					 | vs. | 
					 | Demel Dominik | 3 : 4 |  
					| MPC Pardubice | BC Ostrava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 10/2 | Kováč Adam | 
					 | vs. | 
					 | Darius František Michael | 4 : 0 |  
					| POINT Trenčín | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 11/2 | Výskot Adam | 
					 | vs. | 
					 | Kaczmarek Gabriela | 4 : 0 |  
					| MPC Pardubice | Academy Billiard Rokietnica |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 12/2 | Špatenka Antonín | 
					 | vs. | 
					 | Grigolunovics Aleksejs | 3 : 4 |  
					| Harlequin Praha | Riga |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 13/2 | Babica Antonina | 
					 | vs. | 
					 | Pietrzyk Jacek | 0 : 4 |  
					| Academy Billiard Rokietnica | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 14/2 | Švéda David | 
					 | vs. | 
					 | Stankiewicz Jakub | 0 : 4 |  
					| MPC Pardubice | KS Baribal Lubin |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 15/2 | Michalski Adam | 
					 | vs. | 
					 | Chrobot Jakub | 1 : 4 |  
					| Academy Billiard Rokietnica | Fortis Bilard Kielce |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 16/2 | Fečo Adam | 
					 | vs. | 
					 | Cabała Julia | 4 : 3 |  
					| BiliDart Haniska | UKS Fair Play Jaworzno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/3 | Młynarz Wiktoria | 
					 | vs. | 
					 | Regieli Dominik | 2 : 4 |  
					| UKS Bila Zduny | UKS Fair Play Jaworzno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 2/3 | Gomułka Aleksandra | 
					 | vs. | 
					 | Sadlik Mateusz | 1 : 4 |  
					| UKS Bila Zduny | Reslogistic Trójkąt Rzeszów |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 3/3 | Gomułka Gabriela | 
					 | vs. | 
					 | Szabo Márk | 1 : 4 |  
					| UKS Bila Zduny | SBK Komárno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 4/3 | Solomonidze Alexandr | 
					 | vs. | 
					 | Kaczmarek Wiktor | 3 : 4 |  
					| N/A | Academy Billiard Rokietnica |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 5/3 | Hofmann Alexandr | 
					 | vs. | 
					 | Hybler Alessio | 0 : 4 |  
					| BC Řípská Praha | BSV Playhouse Fürstenfeldbruck |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 6/3 | Stępień Antoni | 
					 | vs. | 
					 | Furko Timothei | 2 : 4 |  
					| UKS Snikers Rękoraj | ŠK OKO Senica |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 7/3 | Milewski Bartłomiej | 
					 | vs. | 
					 | Kurz Tom | 2 : 4 |  
					| Frame Lódz | BC Řípská Praha |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 8/3 | Gaćkowski Borys | 
					 | vs. | 
					 | Lisík Dean | 2 : 4 |  
					| UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | Alpia Martin |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 9/3 | Demel Dominik | 
					 | vs. | 
					 | Babica Julia | 4 : 1 |  
					| BC Ostrava | Academy Billiard Rokietnica |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 10/3 | Darius František Michael | 
					 | vs. | 
					 | Bederka Rastislav | 0 : 4 |  
					| MPC Pardubice | ŠK OKO Senica |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 11/3 | Kaczmarek Gabriela | 
					 | vs. | 
					 | Holub Robert | 1 : 4 |  
					| Academy Billiard Rokietnica | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 12/3 | Grigolunovics Aleksejs | 
					 | vs. | 
					 | Ferko Peter | 4 : 2 |  
					| Riga | ŠK OKO Senica |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 13/3 | Pietrzyk Jacek | 
					 | vs. | 
					 | Žiga Michael | 4 : 0 |  
					| UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | ŠK OKO Senica |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 14/3 | Stankiewicz Jakub | 
					 | vs. | 
					 | Petrák Matúš | 4 : 2 |  
					| KS Baribal Lubin | ŠK OKO Senica |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 15/3 | Chrobot Jakub | 
					 | vs. | 
					 | Říha Matyáš | 4 : 1 |  
					| Fortis Bilard Kielce | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 16/3 | Cabała Julia | 
					 | vs. | 
					 | Švestka Ondřej | 4 : 0 |  
					| UKS Fair Play Jaworzno | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/4 | Pałczyński Adam | 
					 | vs. | 
					 | Skokan Vojtěch | 4 : 2 |  
					| Fortis Bilard Kielce | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 2/4 | Janoušek Lukáš | 
					 | vs. | 
					 | Vacenovský Lukáš | 4 : 3 |  
					| MPC Pardubice | TJ Sokol Hodonín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 3/4 | Urbanec Lukáš | 
					 | vs. | 
					 | Doktor Lena | 2 : 4 |  
					| MPC Pardubice | UKS Bila Zduny |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 4/4 | Veleta Lukáš | 
					 | vs. | 
					 | Krzywda Kacper | 4 : 1 |  
					| TJ Sokol Hodonín | UKS Bila Zduny |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 5/4 | Kutálek Kevin | 
					 | vs. | 
					 | Marcinkowski Ksavery | 0 : 4 |  
					| ŠK OKO Senica | Fortis Bilard Kielce |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 6/4 | Švéda Martin | 
					 | vs. | 
					 | Kalina Maja | 4 : 1 |  
					| MPC Pardubice | UKS Bila Zduny |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 7/4 | Vadina Martin | 
					 | vs. | 
					 | Cabarkapa Marko | 1 : 4 |  
					| ŠK OKO Senica | BK Kvart Novi Sad |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 8/4 | Malina Marko | 
					 | vs. | 
					 | Kaczmarek Szymon | 4 : 2 |  
					| ŠK OKO Senica | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 9/4 | Janoušek Martin | 
					 | vs. | 
					 | Kurowski Szymon | 3 : 4 |  
					| MPC Pardubice | UKS Baribal Lubin |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 10/4 | Kováč Adam | 
					 | vs. | 
					 | Likowski Mikolaj | 4 : 3 |  
					| POINT Trenčín | Zakrecona Bila Poznan |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 11/4 | Výskot Adam | 
					 | vs. | 
					 | Młynarz Nikola | 4 : 0 |  
					| MPC Pardubice | UKS Bila Zduny |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 12/4 | Špatenka Antonín | 
					 | vs. | 
					 | Szunyog Samuel ml. | 2 : 4 |  
					| Harlequin Praha | BiliDart Haniska |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 13/4 | Babica Antonina | 
					 | vs. | 
					 | Skokan Vašek | 1 : 4 |  
					| Academy Billiard Rokietnica | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 14/4 | Švéda David | 
					 | vs. | 
					 | Szunyog Natália | 4 : 2 |  
					| MPC Pardubice | BiliDart Haniska |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 15/4 | Michalski Adam | 
					 | vs. | 
					 | Röser Martin | 4 : 3 |  
					| Academy Billiard Rokietnica | SV Motor Babelsberg Potsdam |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 16/4 | Fečo Adam | 
					 | vs. | 
					 | Wood Seth | 2 : 4 |  
					| BiliDart Haniska | Spots and Stripes London |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/5 | Regieli Dominik | 
					 | vs. | 
					 | Kikalishvili Levan | 3 : 4 |  
					| UKS Fair Play Jaworzno | N/A |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 2/5 | Sadlik Mateusz | 
					 | vs. | 
					 | Janoušek Lukáš | 4 : 1 |  
					| Reslogistic Trójkąt Rzeszów | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 3/5 | Szabo Márk | 
					 | vs. | 
					 | Urbanec Lukáš | 4 : 0 |  
					| SBK Komárno | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 4/5 | Kaczmarek Wiktor | 
					 | vs. | 
					 | Veleta Lukáš | 4 : 1 |  
					| Academy Billiard Rokietnica | TJ Sokol Hodonín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 5/5 | Hybler Alessio | 
					 | vs. | 
					 | Kutálek Kevin | 4 : 0 |  
					| BSV Playhouse Fürstenfeldbruck | ŠK OKO Senica |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 6/5 | Furko Timothei | 
					 | vs. | 
					 | Švéda Martin | 4 : 0 |  
					| ŠK OKO Senica | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 7/5 | Kurz Tom | 
					 | vs. | 
					 | Vadina Martin | 4 : 0 |  
					| BC Řípská Praha | ŠK OKO Senica |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 8/5 | Lisík Dean | 
					 | vs. | 
					 | Malina Marko | 2 : 4 |  
					| Alpia Martin | ŠK OKO Senica |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 9/5 | Babica Julia | 
					 | vs. | 
					 | Janoušek Martin | 4 : 1 |  
					| Academy Billiard Rokietnica | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 10/5 | Bederka Rastislav | 
					 | vs. | 
					 | Kováč Adam | 2 : 4 |  
					| ŠK OKO Senica | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 11/5 | Holub Robert | 
					 | vs. | 
					 | Výskot Adam | 4 : 3 |  
					| MPC Pardubice | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 12/5 | Ferko Peter | 
					 | vs. | 
					 | Špatenka Antonín | 3 : 4 |  
					| ŠK OKO Senica | Harlequin Praha |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 13/5 | Žiga Michael | 
					 | vs. | 
					 | Babica Antonina | 1 : 4 |  
					| ŠK OKO Senica | Academy Billiard Rokietnica |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 14/5 | Petrák Matúš | 
					 | vs. | 
					 | Švéda David | 4 : 2 |  
					| ŠK OKO Senica | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 15/5 | Říha Matyáš | 
					 | vs. | 
					 | Michalski Adam | 4 : 3 |  
					| MPC Pardubice | Academy Billiard Rokietnica |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 16/5 | Švestka Ondřej | 
					 | vs. | 
					 | Fečo Adam | 1 : 4 |  
					| MPC Pardubice | BiliDart Haniska |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/6 | Młynarz Wiktoria | 
					 | vs. | 
					 | Pałczyński Adam | 0 : 4 |  
					| UKS Bila Zduny | Fortis Bilard Kielce |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 2/6 | Gomułka Aleksandra | 
					 | vs. | 
					 | Vacenovský Lukáš | 4 : 1 |  
					| UKS Bila Zduny | TJ Sokol Hodonín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 3/6 | Gomułka Gabriela | 
					 | vs. | 
					 | Doktor Lena | 4 : 1 |  
					| UKS Bila Zduny | UKS Bila Zduny |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 4/6 | Solomonidze Alexandr | 
					 | vs. | 
					 | Krzywda Kacper | 4 : 0 |  
					| N/A | UKS Bila Zduny |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 5/6 | Hofmann Alexandr | 
					 | vs. | 
					 | Marcinkowski Ksavery | 1 : 4 |  
					| BC Řípská Praha | Fortis Bilard Kielce |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 6/6 | Stępień Antoni | 
					 | vs. | 
					 | Kalina Maja | 4 : 1 |  
					| UKS Snikers Rękoraj | UKS Bila Zduny |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 7/6 | Milewski Bartłomiej | 
					 | vs. | 
					 | Cabarkapa Marko | 0 : 4 |  
					| Frame Lódz | BK Kvart Novi Sad |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 8/6 | Gaćkowski Borys | 
					 | vs. | 
					 | Kaczmarek Szymon | 4 : 2 |  
					| UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 9/6 | Demel Dominik | 
					 | vs. | 
					 | Kurowski Szymon | 4 : 1 |  
					| BC Ostrava | UKS Baribal Lubin |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 10/6 | Darius František Michael | 
					 | vs. | 
					 | Likowski Mikolaj | 4 : 3 |  
					| MPC Pardubice | Zakrecona Bila Poznan |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 11/6 | Kaczmarek Gabriela | 
					 | vs. | 
					 | Młynarz Nikola | 3 : 4 |  
					| Academy Billiard Rokietnica | UKS Bila Zduny |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 12/6 | Grigolunovics Aleksejs | 
					 | vs. | 
					 | Szunyog Samuel ml. | 0 : 4 |  
					| Riga | BiliDart Haniska |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 13/6 | Pietrzyk Jacek | 
					 | vs. | 
					 | Skokan Vašek | 4 : 3 |  
					| UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 14/6 | Stankiewicz Jakub | 
					 | vs. | 
					 | Szunyog Natália | 4 : 2 |  
					| KS Baribal Lubin | BiliDart Haniska |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 15/6 | Chrobot Jakub | 
					 | vs. | 
					 | Röser Martin | 4 : 2 |  
					| Fortis Bilard Kielce | SV Motor Babelsberg Potsdam |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 16/6 | Cabała Julia | 
					 | vs. | 
					 | Wood Seth | 1 : 4 |  
					| UKS Fair Play Jaworzno | Spots and Stripes London |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/7 | Pałczyński Adam | 
					 | vs. | 
					 | Regieli Dominik | 4 : 3 |  
					| Fortis Bilard Kielce | UKS Fair Play Jaworzno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/8 | Skokan Vojtěch | 
					 | vs. | 
					 | Kikalishvili Levan | 0 : 4 |  
					| MPC Pardubice | N/A |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/9 | Regieli Dominik | 
					 | vs. | 
					 | Skokan Vojtěch | 4 : 1 |  
					| UKS Fair Play Jaworzno | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/10 | Kikalishvili Levan | 
					 | vs. | 
					 | Młynarz Wiktoria | 4 : 0 |  
					| N/A | UKS Bila Zduny |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 17/1 | Hybler Alessio | 
					 | vs. | 
					 | Grigolunovics Aleksejs | 5 : 2 |  
					| BSV Playhouse Fürstenfeldbruck | Riga |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 17/2 | Výskot Adam | 
					 | vs. | 
					 | Malina Marko | 3 : 5 |  
					| MPC Pardubice | ŠK OKO Senica |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 17/3 | Stankiewicz Jakub | 
					 | vs. | 
					 | Petrák Matúš | 5 : 3 |  
					| KS Baribal Lubin | ŠK OKO Senica |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 17/4 | Stępień Antoni | 
					 | vs. | 
					 | Kaczmarek Wiktor | 5 : 3 |  
					| UKS Snikers Rękoraj | Academy Billiard Rokietnica |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 17/5 | Sadlik Mateusz | 
					 | vs. | 
					 | Gaćkowski Borys | 2 : 5 |  
					| Reslogistic Trójkąt Rzeszów | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 17/6 | Marcinkowski Ksavery | 
					 | vs. | 
					 | Demel Dominik | 5 : 3 |  
					| Fortis Bilard Kielce | BC Ostrava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 17/7 | Kováč Adam | 
					 | vs. | 
					 | Skokan Vašek | 1 : 5 |  
					| POINT Trenčín | MPC Pardubice |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 17/8 | Gomułka Aleksandra | 
					 | vs. | 
					 | Pietrzyk Jacek | 2 : 5 |  
					| UKS Bila Zduny | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 17/9 | Szunyog Samuel ml. | 
					 | vs. | 
					 | Gomułka Gabriela | 5 : 2 |  
					| BiliDart Haniska | UKS Bila Zduny |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 17/10 | Cabarkapa Marko | 
					 | vs. | 
					 | Kurz Tom | 2 : 5 |  
					| BK Kvart Novi Sad | BC Řípská Praha |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 17/11 | Pałczyński Adam | 
					 | vs. | 
					 | Kikalishvili Levan | 5 : 0 |  
					| Fortis Bilard Kielce | N/A |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 17/12 | Fečo Adam | 
					 | vs. | 
					 | Furko Timothei | 2 : 5 |  
					| BiliDart Haniska | ŠK OKO Senica |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 17/13 | Chrobot Jakub | 
					 | vs. | 
					 | Babica Julia | 5 : 1 |  
					| Fortis Bilard Kielce | Academy Billiard Rokietnica |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 17/14 | Solomonidze Alexandr | 
					 | vs. | 
					 | Wood Seth | 1 : 5 |  
					| N/A | Spots and Stripes London |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 17/15 | Holub Robert | 
					 | vs. | 
					 | Bederka Rastislav | 5 : 3 |  
					| MPC Pardubice | ŠK OKO Senica |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 17/16 | Röser Martin | 
					 | vs. | 
					 | Szabo Márk | 2 : 5 |  
					| SV Motor Babelsberg Potsdam | SBK Komárno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 17/17 | Hybler Alessio | 
					 | vs. | 
					 | Malina Marko | 5 : 0 |  
					| BSV Playhouse Fürstenfeldbruck | ŠK OKO Senica |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 17/18 | Stankiewicz Jakub | 
					 | vs. | 
					 | Stępień Antoni | 5 : 4 |  
					| KS Baribal Lubin | UKS Snikers Rękoraj |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 17/19 | Gaćkowski Borys | 
					 | vs. | 
					 | Marcinkowski Ksavery | 5 : 2 |  
					| UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | Fortis Bilard Kielce |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 17/20 | Skokan Vašek | 
					 | vs. | 
					 | Pietrzyk Jacek | 3 : 5 |  
					| MPC Pardubice | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 17/21 | Szunyog Samuel ml. | 
					 | vs. | 
					 | Kurz Tom | 1 : 5 |  
					| BiliDart Haniska | BC Řípská Praha |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 17/22 | Pałczyński Adam | 
					 | vs. | 
					 | Furko Timothei | 3 : 5 |  
					| Fortis Bilard Kielce | ŠK OKO Senica |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 17/23 | Chrobot Jakub | 
					 | vs. | 
					 | Wood Seth | 5 : 4 |  
					| Fortis Bilard Kielce | Spots and Stripes London |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 17/24 | Holub Robert | 
					 | vs. | 
					 | Szabo Márk | 3 : 5 |  
					| MPC Pardubice | SBK Komárno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 17/25 | Hybler Alessio | 
					 | vs. | 
					 | Stankiewicz Jakub | 5 : 3 |  
					| BSV Playhouse Fürstenfeldbruck | KS Baribal Lubin |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 17/26 | Gaćkowski Borys | 
					 | vs. | 
					 | Pietrzyk Jacek | 5 : 4 |  
					| UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 17/27 | Kurz Tom | 
					 | vs. | 
					 | Furko Timothei | 4 : 5 |  
					| BC Řípská Praha | ŠK OKO Senica |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 17/28 | Chrobot Jakub | 
					 | vs. | 
					 | Szabo Márk | 1 : 5 |  
					| Fortis Bilard Kielce | SBK Komárno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 17/29 | Hybler Alessio | 
					 | vs. | 
					 | Gaćkowski Borys | 5 : 1 |  
					| BSV Playhouse Fürstenfeldbruck | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 17/30 | Furko Timothei | 
					 | vs. | 
					 | Szabo Márk | 5 : 2 |  
					| ŠK OKO Senica | SBK Komárno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 17/31 | Hybler Alessio | 
					 | vs. | 
					 | Furko Timothei | 1 : 5 |  
					| BSV Playhouse Fürstenfeldbruck | ŠK OKO Senica |  |