| 
				
					| 
						 
					 | 1/1001 | Tarina Vladimír | 
					 | vs. | 
					 | Kis Martin | 7 : 4 |  
					| 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava | BK Žiar nad hronom |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/1002 | Koniar Jakub | 
					 | vs. | 
					 | Just Marek | 7 : 2 |  
					| 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava | BK Družba Trnava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/1003 | Koniar Jakub | 
					 | vs. | 
					 | Malovec Milan | 5 : 7 |  
					| 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava | BK Družba Trnava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/1004 | Kováč Lukáš | 
					 | vs. | 
					 | Just Marek | 7 : 2 |  
					| 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava | BK Družba Trnava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/1005 | Kováč Lukáš | 
					 | vs. | 
					 | Gajanec Martin | 7 : 4 |  
					| 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava | BK Družba Trnava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/1006 | Koniar Jakub | 
					 | vs. | 
					 | Malovec Milan | 6 : 7 |  
					| 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava | BK Družba Trnava |  | 
			|  | 
			|  | 
			|  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/2001 | Konárik Marcel | 
					 | vs. | 
					 | Joštic Peter | 7 : 4 |  
					| 1.BC Lavos Bratislava | Dragons Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/2002 | Ratkovič Radovan | 
					 | vs. | 
					 | Mikuška Peter | 7 : 6 |  
					| 1.BC Lavos Bratislava | POINT RAIDERS Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/2003 | Ratkovič Radovan | 
					 | vs. | 
					 | Mikuška Peter | 7 : 5 |  
					| 1.BC Lavos Bratislava | POINT RAIDERS Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/2004 | Plhák Matej | 
					 | vs. | 
					 | Babjak Peter | 7 : 2 |  
					| 1.BC Lavos Bratislava | BC8 Banská Bystrica |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/2005 | Plhák Matej | 
					 | vs. | 
					 | Babjak Peter | 1 : 7 |  
					| 1.BC Lavos Bratislava | BC8 Banská Bystrica |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/2006 | Ratkovič Radovan | 
					 | vs. | 
					 | Joštic Peter | 4 : 7 |  
					| 1.BC Lavos Bratislava | Dragons Trenčín |  | 
			|  | 
			|  | 
			|  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/3001 | Legerský Tomáš | 
					 | vs. | 
					 | O'Rourke Patrick | 4 : 7 |  
					| BK ARENA Ružomberok | Lavos Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/3002 | Priesol Michal | 
					 | vs. | 
					 | Krovina Tomáš | 7 : 3 |  
					| BK ARENA Ružomberok | BK Kanianka |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/3003 | Lang Daniel | 
					 | vs. | 
					 | Krovina Tomáš | 7 : 4 |  
					| Aréna Ružomberok | BK Kanianka |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/3004 | Priesol Michal | 
					 | vs. | 
					 | O'Rourke Patrick | 7 : 6 |  
					| BK ARENA Ružomberok | Lavos Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/3005 | Priesol Michal | 
					 | vs. | 
					 | Dugovič Roman | 7 : 6 |  
					| BK ARENA Ružomberok | INTERNACIONÁLI Kanianka |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/3006 | Lang Daniel | 
					 | vs. | 
					 | Krovina Tomáš | 1 : 7 |  
					| Aréna Ružomberok | BK Kanianka |  | 
			|  | 
			|  | 
			|  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/4001 | Köles Balázs | 
					 | vs. | 
					 | Potaš Marek | 7 : 2 |  
					| ŠBK Komárno | Alpia Martin |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/4002 | Polách Jaroslav | 
					 | vs. | 
					 | Lisík Jozef | 7 : 6 |  
					| ŠBK Komárno | Alpia Martin |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/4003 | Polách Jaroslav | 
					 | vs. | 
					 | Lisík Jozef | 7 : 1 |  
					| ŠBK Komárno | Alpia Martin |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/4004 | Köles Balázs | 
					 | vs. | 
					 | Pindiak Ľuboš | 7 : 0 |  
					| ŠBK Komárno | Alpia Martin |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/4005 | Hajdúch Michal | 
					 | vs. | 
					 | Lisík Zdenko | 7 : 1 |  
					| ŠBK Komárno | Alpia Martin |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/4006 | Polách Jaroslav | 
					 | vs. | 
					 | Potaš Marek | 7 : 1 |  
					| ŠBK Komárno | Alpia Martin |  | 
			|  | 
			|  | 
			|  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/5001 | Joštic Peter | 
					 | vs. | 
					 | Kováč Lukáš | 7 : 3 |  
					| Dragons Trenčín | 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/5002 | Mikuška Peter | 
					 | vs. | 
					 | Koniar Jakub | 1 : 7 |  
					| POINT RAIDERS Trenčín | 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/5003 | Mikuška Peter | 
					 | vs. | 
					 | Tarina Vladimír | 5 : 7 |  
					| POINT RAIDERS Trenčín | 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/5004 | Babjak Peter | 
					 | vs. | 
					 | Koniar Jakub | 3 : 7 |  
					| BC8 Banská Bystrica | 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/5005 | Babjak Peter | 
					 | vs. | 
					 | Koniar Jakub | 3 : 7 |  
					| BC8 Banská Bystrica | 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/5006 | Mikuška Peter | 
					 | vs. | 
					 | Tarina Vladimír | 0 : 7 |  
					| POINT RAIDERS Trenčín | 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava |  | 
			|  | 
			|  | 
			|  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/6001 | O'Rourke Patrick | 
					 | vs. | 
					 | Gajanec Martin | 7 : 3 |  
					| Lavos Bratislava | BK Družba Trnava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/6002 | Krovina Tomáš | 
					 | vs. | 
					 | Just Marek | 7 : 3 |  
					| BK Kanianka | BK Družba Trnava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/6003 | Krovina Tomáš | 
					 | vs. | 
					 | Kis Martin | 7 : 4 |  
					| BK Kanianka | BK Žiar nad hronom |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/6004 | O'Rourke Patrick | 
					 | vs. | 
					 | Gajanec Martin | 7 : 3 |  
					| Lavos Bratislava | BK Družba Trnava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/6005 | Dugovič Roman | 
					 | vs. | 
					 | Just Marek | 0 : 7 |  
					| INTERNACIONÁLI Kanianka | BK Družba Trnava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/6006 | O'Rourke Patrick | 
					 | vs. | 
					 | Gajanec Martin | 7 : 5 |  
					| Lavos Bratislava | BK Družba Trnava |  | 
			|  | 
			|  | 
			|  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/7001 | Lisík Jozef | 
					 | vs. | 
					 | Konárik Marcel | 7 : 6 |  
					| Alpia Martin | 1.BC Lavos Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/7002 | Potaš Marek | 
					 | vs. | 
					 | Plhák Matej | 7 : 6 |  
					| Alpia Martin | 1.BC Lavos Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/7003 | Lisík Zdenko | 
					 | vs. | 
					 | Ratkovič Radovan | 3 : 7 |  
					| Alpia Martin | 1.BC Lavos Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/7004 | Potaš Marek | 
					 | vs. | 
					 | Konárik Marcel | 1 : 7 |  
					| Alpia Martin | 1.BC Lavos Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/7005 | Pindiak Ľuboš | 
					 | vs. | 
					 | Plhák Matej | 7 : 3 |  
					| Alpia Martin | 1.BC Lavos Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/7006 | Lisík Zdenko | 
					 | vs. | 
					 | Konárik Marcel | 4 : 7 |  
					| Alpia Martin | 1.BC Lavos Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/7007 | Lisík Jozef | 
					 | vs. | 
					 | Ratkovič Radovan | 0 : 1 |  
					| Alpia Martin | 1.BC Lavos Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/7008 | Pindiak Ľuboš | 
					 | vs. | 
					 | Konárik Marcel | 0 : 1 |  
					| Alpia Martin | 1.BC Lavos Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/7009 | Lisík Zdenko | 
					 | vs. | 
					 | Plhák Matej | 0 : 1 |  
					| Alpia Martin | 1.BC Lavos Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/8001 | Köles Balázs | 
					 | vs. | 
					 | Lang Daniel | 6 : 7 |  
					| ŠBK Komárno | Aréna Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/8002 | Polách Jaroslav | 
					 | vs. | 
					 | Priesol Michal | 7 : 5 |  
					| ŠBK Komárno | BK ARENA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/8003 | Polách Jaroslav | 
					 | vs. | 
					 | Priesol Michal | 7 : 1 |  
					| ŠBK Komárno | BK ARENA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/8004 | Köles Balázs | 
					 | vs. | 
					 | Sekan Radovan | 7 : 5 |  
					| ŠBK Komárno | BK ARENA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/8005 | Hajdúch Michal | 
					 | vs. | 
					 | Sekan Radovan | 7 : 1 |  
					| ŠBK Komárno | BK ARENA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/8006 | Polách Jaroslav | 
					 | vs. | 
					 | Priesol Michal | 7 : 1 |  
					| ŠBK Komárno | BK ARENA Ružomberok |  | 
			|  | 
			|  | 
			|  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/9001 | Kováč Lukáš | 
					 | vs. | 
					 | Kubán Michal | 4 : 7 |  
					| 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava | INTERNACIONÁLI Kanianka |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/9002 | Koniar Jakub | 
					 | vs. | 
					 | Dugovič Roman | 7 : 1 |  
					| 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava | INTERNACIONÁLI Kanianka |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/9003 | Michálik Roman | 
					 | vs. | 
					 | Krovina Tomáš | 5 : 7 |  
					| 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava | BK Kanianka |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/9004 | Koniar Jakub | 
					 | vs. | 
					 | O'Rourke Patrick | 7 : 3 |  
					| 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava | Lavos Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/9005 | Koniar Jakub | 
					 | vs. | 
					 | Dugovič Roman | 7 : 2 |  
					| 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava | INTERNACIONÁLI Kanianka |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/9006 | Kováč Lukáš | 
					 | vs. | 
					 | Krovina Tomáš | 7 : 5 |  
					| 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava | BK Kanianka |  | 
			|  | 
			|  | 
			|  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/10001 | Mikuška Peter | 
					 | vs. | 
					 | Potaš Marek | 5 : 7 |  
					| POINT RAIDERS Trenčín | Alpia Martin |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/10002 | Kuník Martin | 
					 | vs. | 
					 | Nedešovský Karol | 7 : 5 |  
					| Dragons Trenčín | ŠBK Komárno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/10003 | Kuník Martin | 
					 | vs. | 
					 | Nedešovský Karol | 7 : 5 |  
					| Dragons Trenčín | ŠBK Komárno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/10004 | Mikuška Peter | 
					 | vs. | 
					 | Potaš Marek | 6 : 7 |  
					| POINT RAIDERS Trenčín | Alpia Martin |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/10005 | Husák Richard | 
					 | vs. | 
					 | Pindiak Ľuboš | 7 : 1 |  
					| POINT Trenčín | Alpia Martin |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/10006 | Kuník Martin | 
					 | vs. | 
					 | Nedešovský Karol | 7 : 2 |  
					| Dragons Trenčín | ŠBK Komárno |  | 
			|  | 
			|  | 
			|  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/11001 | Gajanec Martin | 
					 | vs. | 
					 | Köles Balázs | 3 : 7 |  
					| BK Družba Trnava | ŠBK Komárno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/11002 | Malovec Milan | 
					 | vs. | 
					 | Polách Jaroslav | 1 : 7 |  
					| BK Družba Trnava | ŠBK Komárno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/11003 | Kis Martin | 
					 | vs. | 
					 | Polách Jaroslav | 5 : 7 |  
					| BK Žiar nad hronom | ŠBK Komárno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/11004 | Just Marek | 
					 | vs. | 
					 | Hajdúch Michal | 3 : 7 |  
					| BK Družba Trnava | ŠBK Komárno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/11005 | Malovec Milan | 
					 | vs. | 
					 | Hajdúch Michal | 4 : 7 |  
					| BK Družba Trnava | ŠBK Komárno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/11006 | Kis Martin | 
					 | vs. | 
					 | Polách Jaroslav | 2 : 7 |  
					| BK Žiar nad hronom | ŠBK Komárno |  | 
			|  | 
			|  | 
			|  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/12001 | Konárik Marcel | 
					 | vs. | 
					 | Lang Daniel | 7 : 6 |  
					| 1.BC Lavos Bratislava | Aréna Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/12002 | Plhák Matej | 
					 | vs. | 
					 | Priesol Michal | 7 : 2 |  
					| 1.BC Lavos Bratislava | BK ARENA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/12003 | Ratkovič Radovan | 
					 | vs. | 
					 | Priesol Michal | 4 : 7 |  
					| 1.BC Lavos Bratislava | BK ARENA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/12004 | Konárik Marcel | 
					 | vs. | 
					 | Sekan Radovan | 7 : 6 |  
					| 1.BC Lavos Bratislava | BK ARENA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/12005 | Tenk Enrik | 
					 | vs. | 
					 | Sekan Radovan | 7 : 6 |  
					| ŠK ELITE JUNIOR Bratislava | BK ARENA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/12006 | Konárik Marcel | 
					 | vs. | 
					 | Priesol Michal | 5 : 7 |  
					| 1.BC Lavos Bratislava | BK ARENA Ružomberok |  | 
			|  | 
			|  | 
			|  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/13001 | Nedešovský Karol | 
					 | vs. | 
					 | Kováč Lukáš | 7 : 5 |  
					| ŠBK Komárno | 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/13002 | Potaš Marek | 
					 | vs. | 
					 | Koniar Jakub | 5 : 7 |  
					| Alpia Martin | 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/13003 | Pindiak Ľuboš | 
					 | vs. | 
					 | Michálik Roman | 7 : 6 |  
					| Alpia Martin | 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/13004 | Nedešovský Karol | 
					 | vs. | 
					 | Koniar Jakub | 2 : 7 |  
					| ŠBK Komárno | 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/13005 | Potaš Marek | 
					 | vs. | 
					 | Koniar Jakub | 1 : 7 |  
					| Alpia Martin | 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/13006 | Nedešovský Karol | 
					 | vs. | 
					 | Kováč Lukáš | 3 : 7 |  
					| ŠBK Komárno | 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava |  | 
			|  | 
			|  | 
			|  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/14001 | Köles Balázs | 
					 | vs. | 
					 | Dugovič Roman | 7 : 2 |  
					| ŠBK Komárno | INTERNACIONÁLI Kanianka |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/14002 | Polách Jaroslav | 
					 | vs. | 
					 | Krovina Tomáš | 7 : 2 |  
					| ŠBK Komárno | BK Kanianka |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/14003 | Polách Jaroslav | 
					 | vs. | 
					 | Krovina Tomáš | 7 : 3 |  
					| ŠBK Komárno | BK Kanianka |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/14004 | Köles Balázs | 
					 | vs. | 
					 | Kubán Michal | 7 : 3 |  
					| ŠBK Komárno | INTERNACIONÁLI Kanianka |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/14005 | Hajdúch Michal | 
					 | vs. | 
					 | O'Rourke Patrick | 7 : 4 |  
					| ŠBK Komárno | Lavos Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/14006 | Polách Jaroslav | 
					 | vs. | 
					 | Krovina Tomáš | 7 : 5 |  
					| ŠBK Komárno | BK Kanianka |  | 
			|  | 
			|  | 
			|  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/15001 | Lang Daniel | 
					 | vs. | 
					 | Mikuška Peter | 7 : 4 |  
					| Aréna Ružomberok | POINT RAIDERS Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/15002 | Priesol Michal | 
					 | vs. | 
					 | Husák Richard | 3 : 7 |  
					| BK ARENA Ružomberok | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/15003 | Sekan Radovan | 
					 | vs. | 
					 | Kuník Martin | 3 : 7 |  
					| BK ARENA Ružomberok | Dragons Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/15004 | Priesol Michal | 
					 | vs. | 
					 | Mikuška Peter | 7 : 1 |  
					| BK ARENA Ružomberok | POINT RAIDERS Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/15005 | Priesol Michal | 
					 | vs. | 
					 | Husák Richard | 3 : 7 |  
					| BK ARENA Ružomberok | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/15006 | Sekan Radovan | 
					 | vs. | 
					 | Kuník Martin | 7 : 5 |  
					| BK ARENA Ružomberok | Dragons Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/15007 | Priesol Michal | 
					 | vs. | 
					 | Kuník Martin | 1 : 0 |  
					| BK ARENA Ružomberok | Dragons Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/15008 | Lang Daniel | 
					 | vs. | 
					 | Husák Richard | 1 : 0 |  
					| Aréna Ružomberok | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/15009 | Sekan Radovan | 
					 | vs. | 
					 | Mikuška Peter | 1 : 0 |  
					| BK ARENA Ružomberok | POINT RAIDERS Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/16001 | Konárik Marcel | 
					 | vs. | 
					 | Kis Martin | 7 : 3 |  
					| 1.BC Lavos Bratislava | BK Žiar nad hronom |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/16002 | Plhák Matej | 
					 | vs. | 
					 | Malovec Milan | 7 : 6 |  
					| 1.BC Lavos Bratislava | BK Družba Trnava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/16003 | Ratkovič Radovan | 
					 | vs. | 
					 | Malovec Milan | 7 : 5 |  
					| 1.BC Lavos Bratislava | BK Družba Trnava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/16004 | Konárik Marcel | 
					 | vs. | 
					 | Gajanec Martin | 7 : 5 |  
					| 1.BC Lavos Bratislava | BK Družba Trnava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/16005 | Tenk Enrik | 
					 | vs. | 
					 | Gajanec Martin | 7 : 5 |  
					| ŠK ELITE JUNIOR Bratislava | BK Družba Trnava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/16006 | Konárik Marcel | 
					 | vs. | 
					 | Just Marek | 7 : 2 |  
					| 1.BC Lavos Bratislava | BK Družba Trnava |  | 
			|  | 
			|  | 
			|  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/17001 | Koniar Jakub | 
					 | vs. | 
					 | Köles Balázs | 7 : 2 |  
					| 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava | ŠBK Komárno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/17002 | Kováč Lukáš | 
					 | vs. | 
					 | Polách Jaroslav | 6 : 7 |  
					| 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava | ŠBK Komárno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/17003 | Tarina Vladimír | 
					 | vs. | 
					 | Polách Jaroslav | 3 : 7 |  
					| 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava | ŠBK Komárno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/17004 | Koniar Jakub | 
					 | vs. | 
					 | Hajdúch Michal | 7 : 6 |  
					| 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava | ŠBK Komárno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/17005 | Kováč Lukáš | 
					 | vs. | 
					 | Hajdúch Michal | 5 : 7 |  
					| 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava | ŠBK Komárno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/17006 | Koniar Jakub | 
					 | vs. | 
					 | Polách Jaroslav | 2 : 7 |  
					| 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava | ŠBK Komárno |  | 
			|  | 
			|  | 
			|  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/18001 | Potaš Marek | 
					 | vs. | 
					 | Lang Daniel | 3 : 7 |  
					| Alpia Martin | Aréna Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/18002 | Petrovics Zoltán | 
					 | vs. | 
					 | Legerský Tomáš | 7 : 6 |  
					| ŠBK Komárno | BK ARENA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/18003 | Lisík Zdenko | 
					 | vs. | 
					 | Legerský Tomáš | 4 : 7 |  
					| Alpia Martin | BK ARENA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/18004 | Petrovics Zoltán | 
					 | vs. | 
					 | Priesol Michal | 2 : 7 |  
					| ŠBK Komárno | BK ARENA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/18005 | Petrovics Zoltán | 
					 | vs. | 
					 | Priesol Michal | 7 : 2 |  
					| ŠBK Komárno | BK ARENA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/18006 | Lisík Zdenko | 
					 | vs. | 
					 | Legerský Tomáš | 4 : 7 |  
					| Alpia Martin | BK ARENA Ružomberok |  | 
			|  | 
			|  | 
			|  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/19001 | Dugovič Roman | 
					 | vs. | 
					 | Konárik Marcel | 7 : 6 |  
					| INTERNACIONÁLI Kanianka | 1.BC Lavos Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/19002 | Krovina Tomáš | 
					 | vs. | 
					 | Ratkovič Radovan | 2 : 7 |  
					| BK Kanianka | 1.BC Lavos Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/19003 | Krovina Tomáš | 
					 | vs. | 
					 | Ratkovič Radovan | 7 : 4 |  
					| BK Kanianka | 1.BC Lavos Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/19004 | Dugovič Roman | 
					 | vs. | 
					 | Konárik Marcel | 7 : 5 |  
					| INTERNACIONÁLI Kanianka | 1.BC Lavos Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/19005 | O'Rourke Patrick | 
					 | vs. | 
					 | Ratkovič Radovan | 7 : 4 |  
					| Lavos Bratislava | 1.BC Lavos Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/19006 | Dugovič Roman | 
					 | vs. | 
					 | Konárik Marcel | 3 : 7 |  
					| INTERNACIONÁLI Kanianka | 1.BC Lavos Bratislava |  | 
			|  | 
			|  | 
			|  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/20001 | Domján Zsolt | 
					 | vs. | 
					 | Just Marek | 7 : 0 |  
					| POINT Trenčín | BK Družba Trnava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/20002 | Mikuška Peter | 
					 | vs. | 
					 | Malovec Milan | 7 : 6 |  
					| POINT RAIDERS Trenčín | BK Družba Trnava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/20003 | Mikuška Peter | 
					 | vs. | 
					 | Malovec Milan | 6 : 7 |  
					| POINT RAIDERS Trenčín | BK Družba Trnava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/20004 | Husák Richard | 
					 | vs. | 
					 | Kis Martin | 7 : 4 |  
					| POINT Trenčín | BK Žiar nad hronom |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/20005 | Husák Richard | 
					 | vs. | 
					 | Gajanec Martin | 7 : 1 |  
					| POINT Trenčín | BK Družba Trnava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/20006 | Mikuška Peter | 
					 | vs. | 
					 | Just Marek | 7 : 2 |  
					| POINT RAIDERS Trenčín | BK Družba Trnava |  | 
			|  | 
			|  | 
			|  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/21001 | Lang Daniel | 
					 | vs. | 
					 | Koniar Jakub | 7 : 3 |  
					| Aréna Ružomberok | 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/21002 | Legerský Tomáš | 
					 | vs. | 
					 | Kováč Lukáš | 2 : 7 |  
					| BK ARENA Ružomberok | 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/21003 | Priesol Michal | 
					 | vs. | 
					 | Tarina Vladimír | 3 : 7 |  
					| BK ARENA Ružomberok | 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/21004 | Lang Daniel | 
					 | vs. | 
					 | Koniar Jakub | 1 : 7 |  
					| Aréna Ružomberok | 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/21005 | Legerský Tomáš | 
					 | vs. | 
					 | Kováč Lukáš | 4 : 7 |  
					| BK ARENA Ružomberok | 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/21006 | Priesol Michal | 
					 | vs. | 
					 | Koniar Jakub | 4 : 7 |  
					| BK ARENA Ružomberok | 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava |  | 
			|  | 
			|  | 
			|  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/22001 | Konárik Marcel | 
					 | vs. | 
					 | Köles Balázs | 4 : 7 |  
					| 1.BC Lavos Bratislava | ŠBK Komárno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/22002 | Plhák Matej | 
					 | vs. | 
					 | Polách Jaroslav | 6 : 7 |  
					| 1.BC Lavos Bratislava | ŠBK Komárno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/22003 | Ratkovič Radovan | 
					 | vs. | 
					 | Polách Jaroslav | 4 : 7 |  
					| 1.BC Lavos Bratislava | ŠBK Komárno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/22004 | Tenk Enrik | 
					 | vs. | 
					 | Hajdúch Michal | 7 : 5 |  
					| ŠK ELITE JUNIOR Bratislava | ŠBK Komárno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/22005 | Tenk Enrik | 
					 | vs. | 
