| 
				
					| 
						 
					 | 1/1001 | Kováč Lukáš | 
					 | vs. | 
					 | Konárik Marcel | 7 : 4 |  
					| 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava | 1.BC Lavos Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/1002 | Tarina Vladimír | 
					 | vs. | 
					 | Tenk Enrik | 7 : 3 |  
					| 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava | ŠK ELITE JUNIOR Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/1003 | Tarina Vladimír | 
					 | vs. | 
					 | Plhák Matej | 7 : 6 |  
					| 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava | 1.BC Lavos Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/1004 | Kováč Lukáš | 
					 | vs. | 
					 | Konárik Marcel | 7 : 6 |  
					| 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava | 1.BC Lavos Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/1005 | Janík Adam | 
					 | vs. | 
					 | Tenk Enrik | 2 : 7 |  
					| 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava | ŠK ELITE JUNIOR Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/1006 | Tarina Vladimír | 
					 | vs. | 
					 | Konárik Marcel | 4 : 7 |  
					| 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava | 1.BC Lavos Bratislava |  | 
			|  | 
			|  | 
			|  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/2001 | Potaš Marek | 
					 | vs. | 
					 | Köles Balázs | 4 : 7 |  
					| Alpia Martin | ŠBK Komárno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/2002 | Lisík Jozef | 
					 | vs. | 
					 | Hajdúch Michal | 7 : 6 |  
					| Alpia Martin | ŠBK Komárno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/2003 | Lisík Jozef | 
					 | vs. | 
					 | Domján Zsolt | 4 : 7 |  
					| Alpia Martin | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/2004 | Potaš Marek | 
					 | vs. | 
					 | Hajdúch Michal | 2 : 7 |  
					| Alpia Martin | ŠBK Komárno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/2005 | Lisík Zdenko | 
					 | vs. | 
					 | Hajdúch Michal | 6 : 7 |  
					| Alpia Martin | ŠBK Komárno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/2006 | Potaš Marek | 
					 | vs. | 
					 | Domján Zsolt | 4 : 7 |  
					| Alpia Martin | POINT Trenčín |  | 
			|  | 
			|  | 
			|  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/3001 | Lang Daniel | 
					 | vs. | 
					 | Sedmik Roman | 7 : 1 |  
					| Aréna Ružomberok | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/3002 | Priesol Michal | 
					 | vs. | 
					 | Husák Richard | 7 : 4 |  
					| BK ARENA Ružomberok | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/3003 | Priesol Michal | 
					 | vs. | 
					 | Husák Richard | 1 : 7 |  
					| BK ARENA Ružomberok | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/3004 | Sekan Radovan | 
					 | vs. | 
					 | Sedmik Roman | 7 : 4 |  
					| BK ARENA Ružomberok | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/3005 | Sekan Radovan | 
					 | vs. | 
					 | Mikuška Peter | 3 : 7 |  
					| BK ARENA Ružomberok | POINT RAIDERS Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/3006 | Priesol Michal | 
					 | vs. | 
					 | Husák Richard | 7 : 5 |  
					| BK ARENA Ružomberok | POINT Trenčín |  | 
			|  | 
			|  | 
			|  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/4001 | Dugovič Roman | 
					 | vs. | 
					 | Beňo Jozef | 7 : 3 |  
					| INTERNACIONÁLI Kanianka | BK Pool Star  Topoľčany |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/4002 | Kubán Michal | 
					 | vs. | 
					 | Brázdil Marián | 7 : 4 |  
					| INTERNACIONÁLI Kanianka | BK MANILA Topoľčany |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/4003 | Krovina Tomáš | 
					 | vs. | 
					 | Herda Juraj | 3 : 7 |  
					| BK Kanianka | BK MANILA Topoľčany |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/4004 | Kubán Michal | 
					 | vs. | 
					 | Beňo Jozef | 7 : 4 |  
					| INTERNACIONÁLI Kanianka | BK Pool Star  Topoľčany |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/4005 | Kubán Michal | 
					 | vs. | 
					 | Brázdil Marián | 6 : 7 |  
					| INTERNACIONÁLI Kanianka | BK MANILA Topoľčany |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/4006 | Krovina Tomáš | 
					 | vs. | 
					 | Herda Juraj | 6 : 7 |  
					| BK Kanianka | BK MANILA Topoľčany |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/4007 | Krovina Tomáš | 
					 | vs. | 
					 | Brázdil Marián | 1 : 0 |  
					| BK Kanianka | BK MANILA Topoľčany |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/4008 | Dugovič Roman | 
					 | vs. | 
					 | Beňo Jozef | 0 : 1 |  
					| INTERNACIONÁLI Kanianka | BK Pool Star  Topoľčany |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/4009 | Kubán Michal | 
					 | vs. | 
					 | Herda Juraj | 0 : 1 |  
					| INTERNACIONÁLI Kanianka | BK MANILA Topoľčany |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/5001 | Sedmik Roman | 
					 | vs. | 
					 | Kováč Lukáš | 0 : 7 |  
					| POINT Trenčín | 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/5002 | Husák Richard | 
					 | vs. | 
					 | Tarina Vladimír | 0 : 7 |  
					| POINT Trenčín | 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/5003 | Husák Richard | 
					 | vs. | 
					 | Tarina Vladimír | 6 : 7 |  
					| POINT Trenčín | 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/5004 | Sedmik Roman | 
					 | vs. | 
					 | Michálik Roman | 4 : 7 |  
					| POINT Trenčín | 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/5005 | Mikuška Peter | 
					 | vs. | 
					 | Michálik Roman | 7 : 5 |  
					| POINT RAIDERS Trenčín | 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/5006 | Husák Richard | 
					 | vs. | 
					 | Kováč Lukáš | 3 : 7 |  
					| POINT Trenčín | 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava |  | 
			|  | 
			|  | 
			|  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/6001 | Herda Juraj | 
					 | vs. | 
					 | Hajdúch Michal | 4 : 7 |  
					| BK MANILA Topoľčany | ŠBK Komárno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/6002 | Beňo Jozef | 
					 | vs. | 
					 | Köles Balázs | 0 : 7 |  
					| BK Pool Star  Topoľčany | ŠBK Komárno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/6003 | Brázdil Marián | 
					 | vs. | 
					 | Domján Zsolt | 4 : 7 |  
					| BK MANILA Topoľčany | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/6004 | Beňo Jozef | 
					 | vs. | 
					 | Hajdúch Michal | 4 : 7 |  
					| BK Pool Star  Topoľčany | ŠBK Komárno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/6005 | Beňo Jozef | 
					 | vs. | 
					 | Köles Balázs | 4 : 7 |  
					| BK Pool Star  Topoľčany | ŠBK Komárno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/6006 | Brázdil Marián | 
					 | vs. | 
					 | Hajdúch Michal | 2 : 7 |  
					| BK MANILA Topoľčany | ŠBK Komárno |  | 
			|  | 
			|  | 
			|  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/7001 | Dugovič Roman | 
					 | vs. | 
					 | Konárik Marcel | 7 : 5 |  
					| INTERNACIONÁLI Kanianka | 1.BC Lavos Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/7002 | Krovina Tomáš | 
					 | vs. | 
					 | Plhák Matej | 7 : 6 |  
					| BK Kanianka | 1.BC Lavos Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/7003 | Krovina Tomáš | 
					 | vs. | 
					 | Plhák Matej | 4 : 7 |  
					| BK Kanianka | 1.BC Lavos Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/7004 | Dugovič Roman | 
					 | vs. | 
					 | Konárik Marcel | 7 : 1 |  
					| INTERNACIONÁLI Kanianka | 1.BC Lavos Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/7005 | Kubán Michal | 
					 | vs. | 
					 | Tenk Enrik | 6 : 7 |  
					| INTERNACIONÁLI Kanianka | ŠK ELITE JUNIOR Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/7006 | Dugovič Roman | 
					 | vs. | 
					 | Plhák Matej | 7 : 5 |  
					| INTERNACIONÁLI Kanianka | 1.BC Lavos Bratislava |  | 
			|  | 
			|  | 
			|  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/8001 | Lang Daniel | 
					 | vs. | 
					 | Lisík Jozef | 7 : 3 |  
					| Aréna Ružomberok | Alpia Martin |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/8002 | Sekan Radovan | 
					 | vs. | 
					 | Potaš Marek | 7 : 3 |  
					| BK ARENA Ružomberok | Alpia Martin |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/8003 | Priesol Michal | 
					 | vs. | 
					 | Potaš Marek | 7 : 5 |  
					| BK ARENA Ružomberok | Alpia Martin |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/8004 | Sekan Radovan | 
					 | vs. | 
					 | Lisík Jozef | 7 : 3 |  
					| BK ARENA Ružomberok | Alpia Martin |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/8005 | Sekan Radovan | 
					 | vs. | 
					 | Lisík Zdenko | 7 : 5 |  
					| BK ARENA Ružomberok | Alpia Martin |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/8006 | Priesol Michal | 
					 | vs. | 
					 | Potaš Marek | 7 : 6 |  
					| BK ARENA Ružomberok | Alpia Martin |  | 
			|  | 
			|  | 
			|  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/9001 | Kováč Lukáš | 
					 | vs. | 
					 | Herda Juraj | 7 : 5 |  
					| 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava | BK MANILA Topoľčany |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/9002 | Tarina Vladimír | 
					 | vs. | 
					 | Brázdil Marián | 7 : 5 |  
					| 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava | BK MANILA Topoľčany |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/9003 | Tarina Vladimír | 
					 | vs. | 
					 | Katona Gabriel | 4 : 7 |  
					| 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava | BK MANILA Topoľčany |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/9004 | Koniar Jakub | 
					 | vs. | 
					 | Brázdil Marián | 7 : 2 |  
					| 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava | BK MANILA Topoľčany |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/9005 | Koniar Jakub | 
					 | vs. | 
					 | Brázdil Marián | 7 : 0 |  
					| 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava | BK MANILA Topoľčany |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/9006 | Janík Adam | 
					 | vs. | 
					 | Katona Gabriel | 7 : 3 |  
					| 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava | BK MANILA Topoľčany |  | 
			|  | 
			|  | 
			|  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/10001 | Mikuška Peter | 
					 | vs. | 
					 | Čertík Roman | 7 : 3 |  
					| POINT RAIDERS Trenčín | BK Kanianka |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/10002 | Husák Richard | 
					 | vs. | 
					 | Krovina Tomáš | 7 : 3 |  
					| POINT Trenčín | BK Kanianka |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/10003 | Husák Richard | 
					 | vs. | 
					 | Krovina Tomáš | 7 : 5 |  
					| POINT Trenčín | BK Kanianka |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/10004 | Kuník Martin | 
					 | vs. | 
					 | Čertík Roman | 5 : 7 |  
					| Dragons Trenčín | BK Kanianka |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/10005 | Kuník Martin | 
					 | vs. | 
					 | Dugovič Roman | 5 : 7 |  
					| Dragons Trenčín | INTERNACIONÁLI Kanianka |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/10006 | Husák Richard | 
					 | vs. | 
					 | Čertík Roman | 5 : 7 |  
					| POINT Trenčín | BK Kanianka |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/10007 | Kuník Martin | 
					 | vs. | 
					 | Čertík Roman | 1 : 0 |  
					| Dragons Trenčín | BK Kanianka |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/10008 | Mikuška Peter | 
					 | vs. | 
					 | Dugovič Roman | 1 : 0 |  
					| POINT RAIDERS Trenčín | INTERNACIONÁLI Kanianka |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/10009 | Husák Richard | 
					 | vs. | 
					 | Krovina Tomáš | 0 : 1 |  
					| POINT Trenčín | BK Kanianka |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/11001 | Polách Jaroslav | 
					 | vs. | 
					 | Lang Daniel | 5 : 7 |  
					| ŠBK Komárno | Aréna Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/11002 | Köles Balázs | 
					 | vs. | 
					 | Priesol Michal | 5 : 7 |  
					| ŠBK Komárno | BK ARENA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/11003 | Hajdúch Michal | 
					 | vs. | 
					 | Legerský Tomáš | 7 : 4 |  
					| ŠBK Komárno | BK ARENA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/11004 | Polách Jaroslav | 
					 | vs. | 
					 | Sekan Radovan | 4 : 7 |  
					| ŠBK Komárno | BK ARENA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/11005 | Köles Balázs | 
					 | vs. | 
					 | Sekan Radovan | 7 : 0 |  
					| ŠBK Komárno | BK ARENA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/11006 | Polách Jaroslav | 
					 | vs. | 
					 | Priesol Michal | 7 : 2 |  
					| ŠBK Komárno | BK ARENA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/11007 | Hajdúch Michal | 
					 | vs. | 
					 | Priesol Michal | 1 : 0 |  
					| ŠBK Komárno | BK ARENA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/11008 | Polách Jaroslav | 
					 | vs. | 
					 | Lang Daniel | 0 : 1 |  
					| ŠBK Komárno | Aréna Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/11009 | Köles Balázs | 
					 | vs. | 
					 | Sekan Radovan | 1 : 0 |  
					| ŠBK Komárno | BK ARENA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/12001 | Konárik Marcel | 
					 | vs. | 
					 | Potaš Marek | 7 : 3 |  
					| 1.BC Lavos Bratislava | Alpia Martin |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/12002 | Plhák Matej | 
					 | vs. | 
					 | Lisík Jozef | 4 : 7 |  
					| 1.BC Lavos Bratislava | Alpia Martin |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/12003 | Plhák Matej | 
					 | vs. | 
					 | Lisík Jozef | 7 : 4 |  
					| 1.BC Lavos Bratislava | Alpia Martin |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/12004 | Konárik Marcel | 
					 | vs. | 
					 | Potaš Marek | 7 : 3 |  
					| 1.BC Lavos Bratislava | Alpia Martin |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/12005 | Tenk Enrik | 
					 | vs. | 
					 | Lisík Zdenko | 7 : 6 |  
					| ŠK ELITE JUNIOR Bratislava | Alpia Martin |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/12006 | Konárik Marcel | 
					 | vs. | 
					 | Potaš Marek | 7 : 2 |  
					| 1.BC Lavos Bratislava | Alpia Martin |  | 
			|  | 
			|  | 
			|  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/13001 | Čertík Roman | 
					 | vs. | 
					 | Kováč Lukáš | 2 : 7 |  
					| BK Kanianka | 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/13002 | Krovina Tomáš | 
					 | vs. | 
					 | Tarina Vladimír | 5 : 7 |  
					| BK Kanianka | 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/13003 | Krovina Tomáš | 
					 | vs. | 
					 | Janík Adam | 4 : 7 |  
					| BK Kanianka | 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/13004 | Dugovič Roman | 
					 | vs. | 
					 | Koniar Jakub | 7 : 4 |  
					| INTERNACIONÁLI Kanianka | 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/13005 | Dugovič Roman | 
					 | vs. | 
					 | Koniar Jakub | 0 : 7 |  
					| INTERNACIONÁLI Kanianka | 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/13006 | Krovina Tomáš | 
					 | vs. | 
					 | Tarina Vladimír | 3 : 7 |  
					| BK Kanianka | 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava |  | 
			|  | 
			|  | 
			|  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/14001 | Lang Daniel | 
					 | vs. | 
					 | Herda Juraj | 7 : 6 |  
					| Aréna Ružomberok | BK MANILA Topoľčany |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/14002 | Priesol Michal | 
					 | vs. | 
					 | Katona Gabriel | 3 : 7 |  
					| BK ARENA Ružomberok | BK MANILA Topoľčany |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/14003 | Priesol Michal | 
					 | vs. | 
					 | Brázdil Marián | 7 : 6 |  
					| BK ARENA Ružomberok | BK MANILA Topoľčany |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/14004 | Lang Daniel | 
					 | vs. | 
					 | Herda Juraj | 7 : 6 |  
					| Aréna Ružomberok | BK MANILA Topoľčany |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/14005 | Sekan Radovan | 
					 | vs. | 
					 | Katona Gabriel | 7 : 3 |  
					| BK ARENA Ružomberok | BK MANILA Topoľčany |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/14006 | Priesol Michal | 
					 | vs. | 
					 | Brázdil Marián | 4 : 7 |  
					| BK ARENA Ružomberok | BK MANILA Topoľčany |  | 
			|  | 
			|  | 
			|  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/15001 | Lisík Jozef | 
					 | vs. | 
					 | Mikuška Peter | 3 : 7 |  
					| Alpia Martin | POINT RAIDERS Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/15002 | Lisík Zdenko | 
					 | vs. | 
					 | Husák Richard | 7 : 5 |  
					| Alpia Martin | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/15003 | Potaš Marek | 
					 | vs. | 
					 | Husák Richard | 7 : 5 |  
					| Alpia Martin | POINT Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/15004 | Lisík Jozef | 
					 | vs. | 
					 | Mikuška Peter | 3 : 7 |  
					| Alpia Martin | POINT RAIDERS Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/15005 | Lisík Zdenko | 
					 | vs. | 
					 | Kuník Martin | 7 : 4 |  
					| Alpia Martin | Dragons Trenčín |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/15006 | Lisík Jozef | 
					 | vs. | 
					 | Husák Richard | 7 : 6 |  
					| Alpia Martin | POINT Trenčín |  | 
			|  | 
			|  | 
			|  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/16001 | Konárik Marcel | 
					 | vs. | 
					 | Hajdúch Michal | 3 : 7 |  
					| 1.BC Lavos Bratislava | ŠBK Komárno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/16002 | Plhák Matej | 
					 | vs. | 
					 | Polách Jaroslav | 2 : 7 |  
					| 1.BC Lavos Bratislava | ŠBK Komárno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/16003 | Plhák Matej | 
					 | vs. | 
					 | Polách Jaroslav | 4 : 7 |  
					| 1.BC Lavos Bratislava | ŠBK Komárno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/16004 | Konárik Marcel | 
					 | vs. | 
					 | Hajdúch Michal | 7 : 6 |  
					| 1.BC Lavos Bratislava | ŠBK Komárno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/16005 | Tenk Enrik | 
					 | vs. | 
					 | Köles Balázs | 3 : 7 |  
					| ŠK ELITE JUNIOR Bratislava | ŠBK Komárno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/16006 | Konárik Marcel | 
					 | vs. | 
					 | Polách Jaroslav | 3 : 7 |  
					| 1.BC Lavos Bratislava | ŠBK Komárno |  | 
			|  | 
			|  | 
			|  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/17001 | Michálik Roman | 
					 | vs. | 
					 | Lang Daniel | 1 : 7 |  
					| 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava | Aréna Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/17002 | Koniar Jakub | 
					 | vs. | 
					 | Priesol Michal | 7 : 3 |  
					| 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava | BK ARENA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/17003 | Kováč Lukáš | 
					 | vs. | 
					 | Sekan Radovan | 4 : 7 |  
					| 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava | BK ARENA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/17004 | Koniar Jakub | 
					 | vs. | 
					 | Priesol Michal | 7 : 3 |  
					| 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava | BK ARENA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/17005 | Koniar Jakub | 
					 | vs. | 
					 | Priesol Michal | 7 : 2 |  
					| 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava | BK ARENA Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/17006 | Kováč Lukáš | 
					 | vs. | 
					 | Sekan Radovan | 7 : 3 |  
					| 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava | BK ARENA Ružomberok |  | 
			|  | 
			|  | 
			|  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/18001 | Dugovič Roman | 
					 | vs. | 
					 | Lisík Jozef | 7 : 1 |  
					| INTERNACIONÁLI Kanianka | Alpia Martin |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/18002 | Krovina Tomáš | 
					 | vs. | 
					 | Potaš Marek | 7 : 6 |  
					| BK Kanianka | Alpia Martin |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/18003 | Krovina Tomáš | 
					 | vs. | 
					 | Potaš Marek | 7 : 6 |  
					| BK Kanianka | Alpia Martin |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/18004 | Kubán Michal | 
					 | vs. | 
					 | Lisík Jozef | 7 : 1 |  
					| INTERNACIONÁLI Kanianka | Alpia Martin |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/18005 | Kubán Michal | 
					 | vs. | 
					 | Pindiak Ľuboš | 0 : 7 |  
					| INTERNACIONÁLI Kanianka | Alpia Martin |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/18006 | Dugovič Roman | 
					 | vs. | 
					 | Lisík Jozef | 7 : 6 |  
					| INTERNACIONÁLI Kanianka | Alpia Martin |  | 
			|  | 
			|  | 
			|  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/19001 | Herda Juraj | 
					 | vs. | 
					 | Konárik Marcel | 2 : 7 |  
					| BK MANILA Topoľčany | 1.BC Lavos Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/19002 | Brázdil Marián | 
					 | vs. | 
					 | Tenk Enrik | 3 : 7 |  
					| BK MANILA Topoľčany | ŠK ELITE JUNIOR Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/19003 | Brázdil Marián | 
					 | vs. | 
					 | Plhák Matej | 3 : 7 |  
					| BK MANILA Topoľčany | 1.BC Lavos Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/19004 | Katona Gabriel | 
					 | vs. | 
					 | Konárik Marcel | 7 : 6 |  
					| BK MANILA Topoľčany | 1.BC Lavos Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/19005 | Katona Gabriel | 
					 | vs. | 
					 | Tenk Enrik | 7 : 5 |  
					| BK MANILA Topoľčany | ŠK ELITE JUNIOR Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/19006 | Brázdil Marián | 
					 | vs. | 
					 | Konárik Marcel | 3 : 7 |  
					| BK MANILA Topoľčany | 1.BC Lavos Bratislava |  | 
			|  | 
			|  | 
			|  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/20001 | Mikuška Peter | 
					 | vs. | 
					 | Hajdúch Michal | 2 : 7 |  
					| POINT RAIDERS Trenčín | ŠBK Komárno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/20002 | Husák Richard | 
					 | vs. | 
					 | Polách Jaroslav | 4 : 7 |  
					| POINT Trenčín | ŠBK Komárno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/20003 | Sedmik Roman | 
					 | vs. | 
					 | Polách Jaroslav | 3 : 7 |  
					| POINT Trenčín | ŠBK Komárno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/20004 | Mikuška Peter | 
					 | vs. | 
					 | Köles Balázs | 4 : 7 |  
					| POINT RAIDERS Trenčín | ŠBK Komárno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/20005 | Husák Richard | 
					 | vs. | 
					 | Köles Balázs | 2 : 7 |  
					| POINT Trenčín | ŠBK Komárno |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/20006 | Sedmik Roman | 
					 | vs. | 
					 | Hajdúch Michal | 4 : 7 |  
					| POINT Trenčín | ŠBK Komárno |  | 
			|  | 
			|  | 
			|  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/21001 | Potaš Marek | 
					 | vs. | 
					 | Michálik Roman | 5 : 7 |  
					| Alpia Martin | 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/21002 | Pindiak Ľuboš | 
					 | vs. | 
					 | Koniar Jakub | 6 : 7 |  
					| Alpia Martin | 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/21003 | Pindiak Ľuboš | 
					 | vs. | 
					 | Kováč Lukáš | 7 : 3 |  
					| Alpia Martin | 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/21004 | Potaš Marek | 
					 | vs. | 
					 | Koniar Jakub | 3 : 7 |  
					| Alpia Martin | 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/21005 | Lisík Jozef | 
					 | vs. | 
					 | Koniar Jakub | 2 : 7 |  
					| Alpia Martin | 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/21006 | Potaš Marek | 
					 | vs. | 
					 | Kováč Lukáš | 7 : 5 |  
					| Alpia Martin | 1.BC GALAXIA KAMI PROFIT Bratislava |  | 
			|  | 
			|  | 
			|  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/22001 | Konárik Marcel | 
					 | vs. | 
					 | Lang Daniel | 5 : 7 |  
					| 1.BC Lavos Bratislava | Aréna Ružomberok |  | 
			| 
				
					| 
						 
					 | 1/22002 | Tenk Enrik | 
					 | vs. | 
					 | Priesol Michal | 6 : 7 |  
